日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.026 | 282.000 | 1,550,000 | 31,580,000 | 24.481 | 300,000 | 0.025 | 1,250,000 | 0.027 |
08/01/2025 | 0.027 | 284.000 | 2,730,000 | 30,630,000 | 23.744 | 1,280,000 | 0.028 | 1,430,000 | 0.029 |
07/01/2025 | 0.026 | 284.200 | 780,000 | 30,480,000 | 23.628 | 400,000 | 0.025 | 380,000 | 0.026 |
06/01/2025 | 0.024 | 285.600 | 0 | 30,500,000 | 23.643 | ||||
03/01/2025 | 0.024 | 287.000 | 400,000 | 30,500,000 | 23.643 | 400,000 | 0.023 | ||
02/01/2025 | 0.024 | 287.000 | 5,900,000 | 30,900,000 | 23.953 | 5,000,000 | 0.023 | 900,000 | 0.021 |
31/12/2024 | 0.019 | 294.800 | 5,000,000 | 35,000,000 | 27.132 | 5,000,000 | 0.019 | ||
30/12/2024 | 0.021 | 295.000 | 0 | 30,000,000 | 23.256 | ||||
27/12/2024 | 0.021 | 297.200 | 0 | 30,000,000 | 23.256 | ||||
24/12/2024 | 0.020 | 301.200 | 5,000,000 | 30,000,000 | 23.256 | 5,000,000 | 0.020 | ||
23/12/2024 | 0.022 | 297.600 | 12,280,000 | 25,000,000 | 19.380 | 5,140,000 | 0.022 | 7,140,000 | 0.021 |
20/12/2024 | 0.023 | 296.000 | 11,520,000 | 23,000,000 | 17.829 | 6,760,000 | 0.022 | 4,760,000 | 0.020 |
19/12/2024 | 0.021 | 298.800 | 10,540,000 | 25,000,000 | 19.380 | 4,600,000 | 0.022 | 5,940,000 | 0.021 |
18/12/2024 | 0.022 | 300.200 | 5,000,000 | 23,660,000 | 18.341 | 5,000,000 | 0.022 | ||
17/12/2024 | 0.023 | 300.600 | 4,000,000 | 18,660,000 | 14.465 | 4,000,000 | 0.023 | ||
16/12/2024 | 0.026 | 297.600 | 200,000 | 14,660,000 | 11.364 | 100,000 | 0.025 | 100,000 | 0.024 |
13/12/2024 | 0.023 | 303.000 | 0 | 14,660,000 | 11.364 | ||||
12/12/2024 | 0.023 | 310.600 | 4,000,000 | 14,660,000 | 11.364 | 4,000,000 | 0.023 | ||
11/12/2024 | 0.025 | 306.000 | 4,040,000 | 18,660,000 | 14.465 | 20,000 | 0.023 | 4,020,000 | 0.025 |
10/12/2024 | 0.026 | 308.400 | 18,020,000 | 14,660,000 | 11.364 | 8,560,000 | 0.026 | 9,460,000 | 0.022 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 10/01/2025 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |