日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.020 | 83.150 | 40,000 | ||||||
23/12/2024 | 0.017 | 81.000 | 0 | 4,340,000 | 2.170 | ||||
20/12/2024 | 0.017 | 80.100 | 60,000 | 4,340,000 | 2.170 | 60,000 | 0.017 | ||
19/12/2024 | 0.020 | 82.950 | 0 | 4,280,000 | 2.140 | ||||
18/12/2024 | 0.022 | 84.050 | 0 | 4,280,000 | 2.140 | ||||
17/12/2024 | 0.022 | 83.400 | 0 | 4,280,000 | 2.140 | ||||
16/12/2024 | 0.022 | 84.350 | 0 | 4,280,000 | 2.140 | ||||
13/12/2024 | 0.025 | 85.750 | 240,000 | 4,280,000 | 2.140 | 200,000 | 0.025 | 40,000 | 0.025 |
12/12/2024 | 0.027 | 88.000 | 0 | 4,440,000 | 2.220 | ||||
11/12/2024 | 0.026 | 86.200 | 200,000 | 4,440,000 | 2.220 | 200,000 | 0.026 | ||
10/12/2024 | 0.027 | 86.600 | 680,000 | 4,640,000 | 2.320 | 480,000 | 0.027 | 200,000 | 0.029 |
09/12/2024 | 0.024 | 86.900 | 0 | 4,920,000 | 2.460 | ||||
06/12/2024 | 0.021 | 83.950 | 350,000 | 4,920,000 | 2.460 | 50,000 | 0.021 | 300,000 | 0.020 |
05/12/2024 | 0.018 | 81.950 | 70,000 | 4,670,000 | 2.335 | 70,000 | 0.018 | ||
04/12/2024 | 0.020 | 84.000 | 0 | 4,600,000 | 2.300 | ||||
03/12/2024 | 0.020 | 84.450 | 0 | 4,600,000 | 2.300 | ||||
02/12/2024 | 0.020 | 84.000 | 0 | 4,600,000 | 2.300 | ||||
29/11/2024 | 0.020 | 83.650 | 0 | 4,600,000 | 2.300 | ||||
28/11/2024 | 0.020 | 83.400 | 50,000 | 4,600,000 | 2.300 | 50,000 | 0.020 | ||
27/11/2024 | 0.022 | 85.000 | 50,000 | 4,550,000 | 2.275 | 50,000 | 0.022 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |