日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
09/01/2025 | 0.025 | 255.800 | 0 | 380,000 | 0.543 | ||||
08/01/2025 | 0.025 | 254.400 | 0 | 380,000 | 0.543 | ||||
07/01/2025 | 0.027 | 259.200 | 0 | 380,000 | 0.543 | ||||
06/01/2025 | 0.027 | 256.600 | 0 | 380,000 | 0.543 | ||||
03/01/2025 | 0.029 | 258.000 | 25,000 | 380,000 | 0.543 | 25,000 | 0.027 | ||
02/01/2025 | 0.030 | 258.200 | 100,385,000 | 405,000 | 0.579 | 50,065,000 | 0.030 | 50,020,000 | 0.030 |
31/12/2024 | 0.044 | 266.600 | 0 | 450,000 | 0.643 | ||||
30/12/2024 | 0.044 | 268.200 | 30,000 | 450,000 | 0.643 | 15,000 | 0.043 | 15,000 | 0.043 |
27/12/2024 | 0.058 | 273.600 | 0 | 450,000 | 0.643 | ||||
24/12/2024 | 0.061 | 273.800 | 25,000 | 450,000 | 0.643 | 25,000 | 0.066 | ||
23/12/2024 | 0.053 | 269.600 | 0 | 475,000 | 0.679 | ||||
20/12/2024 | 0.053 | 267.000 | 25,000 | 475,000 | 0.679 | 25,000 | 0.057 | ||
19/12/2024 | 0.056 | 268.600 | 0 | 450,000 | 0.643 | ||||
18/12/2024 | 0.058 | 269.800 | 0 | 450,000 | 0.643 | ||||
17/12/2024 | 0.058 | 266.600 | 100,000 | 450,000 | 0.643 | 100,000 | 0.059 | ||
16/12/2024 | 0.051 | 262.200 | 310,000 | 550,000 | 0.786 | 90,000 | 0.055 | 220,000 | 0.056 |
13/12/2024 | 0.065 | 268.600 | 200,000 | 420,000 | 0.600 | 100,000 | 0.070 | 100,000 | 0.069 |
12/12/2024 | 0.087 | 280.000 | 300,000 | 420,000 | 0.600 | 150,000 | 0.080 | 150,000 | 0.079 |
11/12/2024 | 0.075 | 273.400 | 400,000 | 420,000 | 0.600 | 200,000 | 0.079 | 200,000 | 0.078 |
10/12/2024 | 0.074 | 272.400 | 1,595,000 | 420,000 | 0.600 | 825,000 | 0.087 | 770,000 | 0.087 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 10/01/2025 17:44 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |