日期 | 窝轮 价格 |
相关资产 价格 |
窝轮 成交量 |
街货量 | 街货量% | 庄家买入 | 庄家买入 价格 |
庄家沽出 | 庄家卖出 价格 |
24/12/2024 | 0.124 | 83.150 | 1,470,000 | ||||||
23/12/2024 | 0.105 | 81.000 | 124,785,000 | 1,830,000 | 2.614 | 62,855,000 | 0.100 | 61,810,000 | 0.100 |
20/12/2024 | 0.102 | 80.100 | 127,805,000 | 2,875,000 | 4.107 | 62,290,000 | 0.108 | 65,085,000 | 0.108 |
19/12/2024 | 0.125 | 82.950 | 92,240,000 | 80,000 | 0.114 | 46,100,000 | 0.123 | 46,140,000 | 0.123 |
18/12/2024 | 0.135 | 84.050 | 91,850,000 | 40,000 | 0.057 | 45,905,000 | 0.135 | 45,945,000 | 0.135 |
17/12/2024 | 0.131 | 83.400 | 1,010,000 | 0 | 0.000 | 505,000 | 0.129 | 505,000 | 0.129 |
16/12/2024 | 0.138 | 84.350 | 2,600,000 | 0 | 0.000 | 1,300,000 | 0.139 | 1,300,000 | 0.139 |
13/12/2024 | 0.157 | 85.750 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
12/12/2024 | 0.171 | 88.000 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
11/12/2024 | 0.162 | 86.200 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
10/12/2024 | 0.163 | 86.600 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
09/12/2024 | 0.145 | 86.900 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
06/12/2024 | 0.121 | 83.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
05/12/2024 | 0.108 | 81.950 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
04/12/2024 | 0.121 | 84.000 | 10,000 | 0.000 | 5,000 | 0.114 | 5,000 | 0.116 | |
03/12/2024 | 0.125 | 84.450 | 10,000 | 0 | 0.000 | 5,000 | 0.116 | 5,000 | 0.118 |
02/12/2024 | 0.124 | 84.000 | 10,000 | 0 | 0.000 | 5,000 | 0.135 | 5,000 | 0.138 |
29/11/2024 | 0.122 | 83.650 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
28/11/2024 | 0.122 | 83.400 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
27/11/2024 | 0.135 | 85.000 | 0 | 0 | 0.000 |
备注: | 街货及庄家活动资料延迟最少一小时 |
实时报价更新时间为 24/12/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 |