日期 | 股東名稱 | 披露原因 | 買入/賣出涉及 的股份數目 |
每股平均價 | 持有權益的 股份數目 |
佔已發行 股本(%) |
09/04/2025 | 刘颖麒 | 1101(L) | +8,000(L) | HKD6.880(L) | 161,853,564(L) | 35.02 |
07/04/2025 | 罗海鹰 | 1101(L) | +299,200(L) | HKD7.024(L) | 161,845,564(L) | 35.01 |
07/04/2025 | 刘颖麒 | 1101(L) | +299,200(L) | HKD7.024(L) | 161,845,564(L) | 35.01 |
07/04/2025 | 刘颖麒 | 1113(L) | +217,200(L) | HKD6.911(L) | 161,546,364(L) | 34.95 |
07/04/2025 | Brocade Creation Limited | 1101(L) | +299,200(L) | HKD7.024(L) | 161,845,564(L) | 35.01 |
07/04/2025 | Brocade Creation Investment Limited | 1101(L) | +299,200(L) | HKD7.024(L) | 161,845,564(L) | 35.01 |
07/04/2025 | Creative Brocade International Limited | 1101(L) | +299,200(L) | HKD7.024(L) | 161,845,564(L) | 35.01 |
07/04/2025 | Cantrust (Far East) Limited | 1101(L) | +299,200(L) | HKD7.024(L) | 161,845,564(L) | 35.01 |
03/04/2025 | 刘颖麒 | 1101(L) | +64,400(L) | HKD8.000(L) | 161,329,164(L) | 34.90 |
01/04/2025 | 刘颖麒 | 1101(L) | +16,000(L) | HKD8.033(L) | 161,264,764(L) | 34.89 |
31/03/2025 | 刘颖麒 | 1101(L) | +65,600(L) | HKD8.019(L) | 161,248,764(L) | 34.89 |
28/03/2025 | 梁胜甜 | 1113(L) | +57,778(L) | 280,778(L) | 0.06 | |
28/03/2025 | 刘颖麒 | 1101(L) | +5,600(L) | HKD8.336(L) | 161,183,164(L) | 34.87 |
28/03/2025 | 姚志堅 | 1113(L) | +165,248(L) | 3,279,827(L) | 0.70 | |
28/03/2025 | 罗小辉 | 1113(L) | +164,773(L) | 2,430,251(L) | 0.52 | |
25/03/2025 | Yeah Talent Holding Limited | 1213(L) | -10,000,000(L) | 39,733,589(L) | 8.60 | |
25/03/2025 | TMF Trust (HK) Limited | 1213(L) | -10,000,000(L) | 67,684,006(L) | 14.65 | |
11/02/2025 | 刘颖麒 | 1113(L) | +40,000(L) | HKD8.530(L) | 161,177,564(L) | 34.87 |
27/01/2025 | 刘颖麒 | 1113(L) | +1,200(L) | HKD8.230(L) | 161,137,564(L) | 34.86 |
24/01/2025 | 刘颖麒 | 1101(L) | +136,000(L) | HKD8.125(L) | 161,136,364(L) | 34.86 |
23/01/2025 | 刘颖麒 | 1101(L) | +49,200(L) | HKD7.670(L) | 161,000,364(L) | 34.83 |
22/01/2025 | 刘颖麒 | 1101(L) | +62,000(L) | HKD7.623(L) | 160,951,164(L) | 34.82 |
20/01/2025 | 刘颖麒 | 1101(L) | +10,000(L) | HKD8.000(L) | 160,889,164(L) | 34.81 |
17/01/2025 | 刘颖麒 | 1101(L) | +3,600(L) | HKD7.933(L) | 160,879,164(L) | 34.81 |
16/01/2025 | 刘颖麒 | 1101(L) | +5,600(L) | HKD7.991(L) | 160,875,564(L) | 34.80 |
15/01/2025 | 罗海鹰 | 1101(L) | +163,200(L) | HKD8.101(L) | 160,681,964(L) | 34.76 |
15/01/2025 | Brocade Creation Investment Limited | 1101(L) | +163,200(L) | HKD8.101(L) | 160,681,964(L) | 34.76 |
15/01/2025 | Creative Brocade International Limited | 1101(L) | +163,200(L) | HKD8.101(L) | 160,681,964(L) | 34.76 |
15/01/2025 | Cantrust (Far East) Limited | 1101(L) | +163,200(L) | HKD8.101(L) | 160,681,964(L) | 34.76 |
15/01/2025 | Brocade Creation Limited | 1101(L) | +163,200(L) | HKD8.101(L) | 160,681,964(L) | 34.76 |
15/01/2025 | 刘颖麒 | 1101(L) | +163,200(L) | HKD8.101(L) | 160,681,964(L) | 34.76 |
15/01/2025 | 刘颖麒 | 1113(L) | +188,000(L) | HKD7.850(L) | 160,869,964(L) | 34.80 |
14/01/2025 | Brocade Creation Limited | 1101(L) | +270,400(L) | HKD7.891(L) | 160,518,764(L) | 34.73 |
14/01/2025 | 刘颖麒 | 1101(L) | +270,400(L) | HKD7.891(L) | 160,518,764(L) | 34.73 |
14/01/2025 | Brocade Creation Investment Limited | 1101(L) | +270,400(L) | HKD7.891(L) | 160,518,764(L) | 34.73 |
14/01/2025 | Cantrust (Far East) Limited | 1101(L) | +270,400(L) | HKD7.891(L) | 160,518,764(L) | 34.73 |
14/01/2025 | 罗海鹰 | 1101(L) | +270,400(L) | HKD7.891(L) | 160,518,764(L) | 34.73 |
14/01/2025 | Creative Brocade International Limited | 1101(L) | +270,400(L) | HKD7.891(L) | 160,518,764(L) | 34.73 |
13/01/2025 | Creative Brocade International Limited | 1111(L) | +19,150,000(L) | 160,248,364(L) | 34.67 | |
13/01/2025 | Cantrust (Far East) Limited | 1111(L) | +19,150,000(L) | 160,248,364(L) | 34.67 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
備註: | (L) - 長倉:包括 (1) 持有股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任購買相關股份。 |
(S) - 短倉:包括 (1) 借入股份;(2) 透過持有、沽出或發行金融合約,有權或有責任沽出相關股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即時報價更新時間為 11/04/2025 17:59 | |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |