2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
資產回報率 (%) | 10.415% | 7.931% | 8.179% | 10.413% | 8.564% |
股東資金回報率 (%) | 15.419% | 12.410% | 14.061% | 18.723% | 16.217% |
資本運用回報率 (%) | 14.525% | 11.513% | 12.735% | 14.962% | 13.445% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
毛利率 (%) | 26.537% | 26.355% | 23.747% | 23.672% | 26.194% |
未計利息、稅項、折舊及攤銷前利潤率 (%) | 13.299% | 23.125% | 20.822% | 21.924% | 21.882% |
稅前邊際利潤率 (%) | 14.129% | 12.180% | 11.352% | 13.497% | 11.829% |
純利率 (%) | 11.103% | 10.494% | 9.955% | 11.744% | 10.312% |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
流動比率 (X) | 2.634 X | 2.760 X | 2.191 X | 2.207 X | 1.825 X |
速動比率 (X) | 2.092 X | 2.229 X | 1.763 X | 1.692 X | 1.383 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
總負債 / 總資產比率 (%) | 33.587% | 31.262% | 40.479% | 43.114% | 45.786% |
總債項 / 總資產比率 (%) | 3.927% | 4.988% | 17.173% | 15.560% | 14.806% |
淨債項 / 總資產比率 (%) | -35.215% | -42.253% | -24.142% | -20.481% | -20.977% |
總債項 / 股東資金比率 (%) | 5.913% | 7.257% | 28.851% | 27.353% | 27.311% |
長期債項 / 股東資金比率 (%) | 1.837% | 1.679% | 6.314% | 10.381% | 5.591% |
淨債項 / 股東資金比率 (%) | -53.025% | -61.469% | -40.560% | -36.003% | -38.692% |
淨現金 / (債項) ($) | 9.07億 | 10.36億 | 6.51億 | 5.84億 | 5.40億 |
每股淨現金 / (債項) ($) | 1.089 | 1.243 | 0.782 | 0.701 | 0.648 |
總債項 / 資本運用比率 (%) | 5.613% | 6.895% | 25.999% | 23.507% | 24.420% |
利息盈利率 (X) | 75.030 X | 19.982 X | 26.778 X | 51.897 X | 25.076 X |
2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | |
存貨周轉率日數 (日) | 82.129日 | 95.769日 | 93.191日 | 93.748日 | 102.649日 |
應收貿易帳周轉率日數 (日) | 55.380日 | 56.650日 | 51.849日 | 47.979日 | 52.422日 |
應付貿易帳周轉率日數 (日) | 40.244日 | 44.808日 | 43.092日 | 47.326日 | 54.678日 |
備註: | 即時報價更新時間為11/04/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
股東應佔溢利/(虧損) (千) | HKD 261,850 |
增長率 | 28.238% |
每股盈利/(虧損) | HKD 0.320 |
每股帳面資產淨值 ($) | HKD 2.054 |