日期 | 賣空股數 | 賣空金額 | 5天平均 賣空金額 |
股票成交金額 | 賣空佔 成交金額(%) |
主板總 賣空金額 |
賣空佔總 賣空金額(%) |
03/04/2025 | 948,000 | 8.76百萬 | 3.92百萬 | 1.39千萬 | 62.832% | 612.14億 | 0.014% |
02/04/2025 | 354,000 | 3.55百萬 | 2.72百萬 | 4.95百萬 | 71.767% | 318.41億 | 0.011% |
01/04/2025 | 186,000 | 1.85百萬 | 2.13百萬 | 7.31百萬 | 25.352% | 376.97億 | 0.005% |
31/03/2025 | 68,000 | 66.84萬 | 2.01百萬 | 5.60百萬 | 11.946% | 371.22億 | 0.002% |
28/03/2025 | 466,000 | 4.78百萬 | 2.51百萬 | 9.51百萬 | 50.223% | 358.53億 | 0.013% |
27/03/2025 | 260,000 | 2.77百萬 | 2.94百萬 | 4.89百萬 | 56.736% | 395.97億 | 0.007% |
26/03/2025 | 56,000 | 60.09萬 | 2.75百萬 | 8.74百萬 | 6.872% | 391.00億 | 0.002% |
25/03/2025 | 118,000 | 1.24百萬 | 3.83百萬 | 9.49百萬 | 13.083% | 416.79億 | 0.003% |
24/03/2025 | 298,000 | 3.16百萬 | 4.15百萬 | 6.87百萬 | 45.959% | 397.44億 | 0.008% |
21/03/2025 | 656,000 | 6.94百萬 | 4.25百萬 | 7.94百萬 | 87.371% | 530.88億 | 0.013% |
20/03/2025 | 164,000 | 1.79百萬 | 3.45百萬 | 4.61百萬 | 38.912% | 464.81億 | 0.004% |
19/03/2025 | 542,000 | 6.02百萬 | 5.38百萬 | 1.05千萬 | 57.094% | 421.01億 | 0.014% |
18/03/2025 | 256,000 | 2.83百萬 | 5.25百萬 | 7.87百萬 | 35.944% | 373.41億 | 0.008% |
17/03/2025 | 338,000 | 3.69百萬 | 4.88百萬 | 5.29百萬 | 69.626% | 338.14億 | 0.011% |
14/03/2025 | 274,000 | 2.94百萬 | 4.63百萬 | 4.43百萬 | 66.269% | 415.25億 | 0.007% |
13/03/2025 | 1,076,000 | 1.15千萬 | 4.48百萬 | 1.19千萬 | 95.910% | 413.23億 | 0.028% |
12/03/2025 | 478,000 | 5.33百萬 | 2.49百萬 | 8.70百萬 | 61.221% | 472.09億 | 0.011% |
11/03/2025 | 86,000 | 99.96萬 | 2.11百萬 | 3.85百萬 | 25.990% | 425.55億 | 0.002% |
10/03/2025 | 210,000 | 2.44百萬 | 2.35百萬 | 5.02百萬 | 48.658% | 548.53億 | 0.004% |
07/03/2025 | 182,000 | 2.16百萬 | 2.90百萬 | 8.86百萬 | 24.417% | 558.92億 | 0.004% |
06/03/2025 | 130,000 | 1.51百萬 | 5.68百萬 | 6.06百萬 | 24.934% | 545.62億 | 0.003% |
05/03/2025 | 316,000 | 3.45百萬 | 8.02百萬 | 1.34千萬 | 25.843% | 401.72億 | 0.009% |
04/03/2025 | 206,000 | 2.17百萬 | 9.26百萬 | 5.00百萬 | 43.472% | 461.25億 | 0.005% |
03/03/2025 | 486,000 | 5.23百萬 | 1.07千萬 | 5.42百萬 | 96.341% | 406.74億 | 0.013% |
28/02/2025 | 1,472,000 | 1.60千萬 | 1.17千萬 | 2.03千萬 | 79.148% | 573.73億 | 0.028% |
27/02/2025 | 1,154,000 | 1.32千萬 | 1.09千萬 | 1.86千萬 | 70.835% | 733.64億 | 0.018% |
26/02/2025 | 816,000 | 9.70百萬 | 1.02千萬 | 1.55千萬 | 62.685% | 536.15億 | 0.018% |
25/02/2025 | 770,000 | 9.17百萬 | 9.47百萬 | 1.61千萬 | 57.034% | 507.67億 | 0.018% |
24/02/2025 | 870,000 | 1.05千萬 | 9.61百萬 | 1.22千萬 | 86.490% | 494.96億 | 0.021% |
21/02/2025 | 1,020,000 | 1.18千萬 | 9.59百萬 | 4.09千萬 | 28.844% | 546.45億 | 0.022% |
20/02/2025 | 856,000 | 9.97百萬 | 9.62百萬 | 4.07千萬 | 24.501% | 390.12億 | 0.026% |
19/02/2025 | 506,000 | 5.89百萬 | 9.70百萬 | 1.93千萬 | 30.453% | 360.03億 | 0.016% |
18/02/2025 | 848,000 | 9.86百萬 | 1.07千萬 | 1.95千萬 | 50.656% | 639.12億 | 0.015% |
17/02/2025 | 884,000 | 1.04千萬 | 9.38百萬 | 1.55千萬 | 67.084% | 571.15億 | 0.018% |
14/02/2025 | 1,022,000 | 1.19千萬 | 8.21百萬 | 2.43千萬 | 49.173% | 533.33億 | 0.022% |
13/02/2025 | 898,000 | 1.04千萬 | 7.30百萬 | 1.88千萬 | 55.249% | 521.03億 | 0.020% |
12/02/2025 | 914,000 | 1.08千萬 | 6.62百萬 | 2.66千萬 | 40.648% | 376.66億 | 0.029% |
11/02/2025 | 296,000 | 3.36百萬 | 4.84百萬 | 1.81千萬 | 18.577% | 278.10億 | 0.012% |
10/02/2025 | 398,000 | 4.54百萬 | 4.96百萬 | 1.97千萬 | 23.062% | 429.06億 | 0.011% |
07/02/2025 | 652,000 | 7.43百萬 | 4.24百萬 | 3.95千萬 | 18.798% | 347.51億 | 0.021% |
1 2 |
備註: | 即時報價更新時間為 03/04/2025 17:59 |
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站 | |
賣空資料更新時間為 03/04/2025 16:35 | |
* 為半日數據 | |