01299 友邦保险
实时 按盘价 跌60.950 -1.750 (-2.791%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
04/11/2024普通股1,000,000HKD 62,025,620HKD 62.250HKD 61.700321,750,6002.864
01/11/2024普通股992,800HKD 61,691,929HKD 62.400HKD 61.700320,750,6002.855
31/10/2024普通股996,800HKD 61,660,319HKD 62.800HKD 61.350319,757,8002.846
30/10/2024普通股1,016,800HKD 62,663,539HKD 62.600HKD 61.150318,761,0002.837
29/10/2024普通股994,400HKD 62,382,499HKD 63.300HKD 62.350317,744,2002.828
28/10/2024普通股990,600HKD 62,003,869HKD 62.950HKD 62.300316,749,8002.819
25/10/2024普通股985,600HKD 62,366,150HKD 64.300HKD 62.500315,759,2002.810
24/10/2024普通股994,200HKD 61,885,130HKD 62.900HKD 61.750314,773,6002.802
23/10/2024普通股1,013,800HKD 62,480,790HKD 62.200HKD 61.150313,779,4002.793
22/10/2024普通股1,004,000HKD 61,982,899HKD 62.300HKD 61.250312,765,6002.784
21/10/2024普通股1,002,000HKD 62,392,080HKD 62.900HKD 61.850311,761,6002.775
18/10/2024普通股987,800HKD 61,838,680HKD 63.650HKD 61.450310,759,6002.766
17/10/2024普通股984,800HKD 62,182,130HKD 64.450HKD 62.100309,771,8002.757
16/10/2024普通股977,800HKD 62,018,129HKD 63.950HKD 62.600308,787,0002.748
15/10/2024普通股981,600HKD 63,550,119HKD 66.350HKD 63.050307,809,2002.740
14/10/2024普通股935,000HKD 61,936,810HKD 67.300HKD 65.200306,827,6002.731
10/10/2024普通股903,600HKD 61,073,320HKD 68.650HKD 66.500305,892,6002.723
09/10/2024普通股1,010,000HKD 66,513,739HKD 67.750HKD 63.900304,989,0002.715
08/10/2024普通股900,000HKD 59,964,159HKD 70.350HKD 64.550303,979,0002.706
07/10/2024普通股900,000HKD 65,301,200HKD 74.150HKD 71.750303,079,0002.698
04/10/2024普通股593,400HKD 42,743,690HKD 72.550HKD 70.650302,179,0002.690
26/09/2024普通股192,800HKD 11,835,990HKD 61.550HKD 61.100301,585,6002.684
24/09/2024普通股562,600HKD 33,308,470HKD 59.300HKD 58.900301,392,8002.683
23/09/2024普通股1,120,000HKD 65,335,019HKD 58.650HKD 57.900300,830,2002.678
20/09/2024普通股1,125,000HKD 65,093,860HKD 58.000HKD 56.900299,710,2002.668
19/09/2024普通股1,109,600HKD 62,024,820HKD 56.650HKD 54.900298,585,2002.658
17/09/2024普通股1,100,000HKD 60,568,490HKD 55.400HKD 54.500297,475,6002.648
16/09/2024普通股1,120,000HKD 61,341,840HKD 55.150HKD 54.550296,375,6002.638
13/09/2024普通股1,125,000HKD 62,233,519HKD 55.850HKD 54.800295,255,6002.628
12/09/2024普通股3,991,600HKD 219,788,700HKD 55.400HKD 54.300294,130,6002.618
11/09/2024普通股7,867,000HKD 416,594,727HKD 53.400HKD 52.300290,139,0002.582
10/09/2024普通股4,000,000HKD 214,901,012HKD 55.300HKD 53.400282,272,0002.512
09/09/2024普通股1,130,000HKD 61,233,559HKD 54.900HKD 53.850278,272,0002.477
05/09/2024普通股1,130,000HKD 62,024,440HKD 55.350HKD 54.600277,142,0002.467
04/09/2024普通股1,130,000HKD 61,139,889HKD 54.500HKD 53.650276,012,0002.457
03/09/2024普通股1,084,200HKD 59,434,380HKD 55.250HKD 54.600274,882,0002.447
02/09/2024普通股1,110,000HKD 60,998,219HKD 55.650HKD 54.500273,797,8002.437
30/08/2024普通股1,110,000HKD 62,614,499HKD 56.950HKD 55.500272,687,8002.427
29/08/2024普通股1,130,000HKD 62,463,059HKD 55.800HKD 54.700271,577,8002.417
28/08/2024普通股1,150,000HKD 63,918,429HKD 56.200HKD 55.100270,447,8002.407
 1    2    3    4    5    6    7    8    9    10  
备注: 实时报价更新时间为 06/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。