01299 友邦保险
实时 按盘价 跌60.950 -1.750 (-2.791%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
23/04/2024普通股98,600HKD 4,799,890HKD 48.850HKD 48.300365,693,0003.147
22/04/2024普通股100,000HKD 4,816,660HKD 48.450HKD 47.850365,594,4003.146
19/04/2024普通股100,000HKD 4,729,540HKD 47.950HKD 46.850365,494,4003.145
18/04/2024普通股100,000HKD 4,822,210HKD 48.650HKD 47.700365,394,4003.145
17/04/2024普通股100,000HKD 4,687,560HKD 47.250HKD 46.450365,294,4003.144
16/04/2024普通股100,000HKD 4,576,090HKD 46.250HKD 45.300365,194,4003.143
15/04/2024普通股100,000HKD 4,755,250HKD 48.150HKD 47.200365,094,4003.142
12/04/2024普通股100,000HKD 4,939,270HKD 50.750HKD 48.700364,994,4003.141
11/04/2024普通股100,000HKD 5,126,240HKD 51.650HKD 50.850364,894,4003.140
10/04/2024普通股100,000HKD 5,229,660HKD 52.650HKD 51.900364,794,4003.139
09/04/2024普通股100,000HKD 5,256,300HKD 53.250HKD 52.150364,694,4003.139
08/04/2024普通股100,000HKD 5,247,260HKD 53.000HKD 52.050364,594,4003.138
05/04/2024普通股550,000HKD 29,524,750HKD 54.450HKD 53.100364,494,4003.137
03/04/2024普通股550,000HKD 29,218,840HKD 53.800HKD 52.800363,944,4003.132
02/04/2024普通股550,000HKD 29,704,620HKD 54.900HKD 53.500363,394,4003.127
28/03/2024普通股550,000HKD 28,554,519HKD 52.950HKD 50.200362,844,4003.123
27/03/2024普通股5,950,000HKD 314,944,400HKD 54.200HKD 52.400362,294,4003.118
26/03/2024普通股5,795,000HKD 312,681,481HKD 54.650HKD 53.350356,344,4003.067
25/03/2024普通股5,270,000HKD 290,560,522HKD 55.600HKD 54.750350,549,4003.017
22/03/2024普通股2,091,200HKD 117,302,580HKD 56.850HKD 55.750345,279,4002.971
21/03/2024普通股78,400HKD 4,470,940HKD 57.600HKD 56.550343,188,2002.953
20/03/2024普通股5,450,000HKD 307,037,402HKD 57.100HKD 56.100343,109,8002.953
19/03/2024普通股5,847,600HKD 336,509,042HKD 58.100HKD 57.100337,659,8002.906
18/03/2024普通股3,800,000HKD 225,580,418HKD 60.450HKD 59.050331,812,2002.856
15/03/2024普通股4,600,000HKD 280,681,558HKD 61.600HKD 60.650328,012,2002.823
14/03/2024普通股3,101,600HKD 193,352,649HKD 64.900HKD 61.650323,412,2002.783
13/03/2024普通股6,400HKD 413,120HKD 64.700HKD 63.850320,310,6002.757
12/03/2024普通股37,200HKD 2,346,400HKD 63.900HKD 62.200320,304,2002.757
11/03/2024普通股101,400HKD 6,291,200HKD 62.250HKD 61.500320,267,0002.756
08/03/2024普通股230,800HKD 14,023,560HKD 61.950HKD 60.150320,165,6002.755
07/03/2024普通股1,194,200HKD 71,628,750HKD 60.850HKD 59.650319,934,8002.753
06/03/2024普通股2,120,800HKD 127,211,399HKD 60.700HKD 59.550318,740,6002.743
05/03/2024普通股5,194,000HKD 318,093,861HKD 62.950HKD 60.550316,619,8002.725
04/03/2024普通股1,592,400HKD 99,780,680HKD 63.200HKD 62.050311,425,8002.680
01/03/2024普通股2,643,000HKD 165,326,500HKD 63.150HKD 61.750309,833,4002.666
29/02/2024普通股2,204,400HKD 140,610,530HKD 64.200HKD 63.300307,190,4002.644
28/02/2024普通股300,000HKD 19,104,180HKD 64.650HKD 63.050304,986,0002.625
27/02/2024普通股2,568,600HKD 162,014,021HKD 64.050HKD 62.550304,686,0002.622
26/02/2024普通股2,215,800HKD 140,946,940HKD 64.100HKD 62.950302,117,4002.600
23/02/2024普通股1,700,000HKD 110,211,690HKD 65.500HKD 64.400299,901,6002.581
  1    2    3   4    5    6    7    8    9    10  
备注: 实时报价更新时间为 06/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。