01972 太古地产
实时 按盘价 升15.960 +0.040 (+0.251%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
14/11/2024普通股600,000HKD 9,519,000HKD 16.000HKD 15.70029,178,6000.499
13/11/2024普通股600,000HKD 9,589,320HKD 16.120HKD 15.92028,578,6000.489
12/11/2024普通股600,000HKD 9,754,980HKD 16.540HKD 16.04027,978,6000.478
11/11/2024普通股600,000HKD 9,719,340HKD 16.320HKD 16.08027,378,6000.468
08/11/2024普通股600,000HKD 9,885,180HKD 16.600HKD 16.36026,778,6000.458
07/11/2024普通股600,000HKD 9,846,000HKD 16.540HKD 16.14026,178,6000.448
06/11/2024普通股600,000HKD 9,823,080HKD 16.500HKD 16.18025,578,6000.437
05/11/2024普通股600,000HKD 9,857,340HKD 16.600HKD 16.32024,978,6000.427
04/11/2024普通股600,000HKD 9,759,360HKD 16.440HKD 16.12024,378,6000.417
01/11/2024普通股600,000HKD 9,700,020HKD 16.200HKD 16.00023,778,6000.407
31/10/2024普通股600,000HKD 9,517,620HKD 16.020HKD 15.66023,178,6000.396
30/10/2024普通股600,000HKD 9,591,780HKD 16.160HKD 15.78022,578,6000.386
29/10/2024普通股600,000HKD 9,647,280HKD 16.240HKD 15.98021,978,6000.376
28/10/2024普通股600,000HKD 9,721,440HKD 16.320HKD 16.00021,378,6000.365
25/10/2024普通股600,000HKD 9,655,860HKD 16.200HKD 16.00020,778,6000.355
24/10/2024普通股600,000HKD 9,605,580HKD 16.200HKD 15.92020,178,6000.345
23/10/2024普通股600,000HKD 9,815,940HKD 16.500HKD 16.14019,578,6000.335
22/10/2024普通股600,000HKD 9,776,820HKD 16.420HKD 16.16018,978,6000.324
21/10/2024普通股600,000HKD 9,767,160HKD 16.500HKD 16.12018,378,6000.314
18/10/2024普通股600,000HKD 9,813,540HKD 16.480HKD 16.14017,778,6000.304
17/10/2024普通股600,000HKD 9,816,780HKD 16.660HKD 16.08017,178,6000.294
16/10/2024普通股600,000HKD 9,792,660HKD 16.480HKD 16.08016,578,6000.283
15/10/2024普通股600,000HKD 9,685,860HKD 16.440HKD 15.88015,978,6000.273
14/10/2024普通股600,000HKD 9,801,780HKD 16.540HKD 15.98015,378,6000.263
10/10/2024普通股600,000HKD 9,818,400HKD 16.600HKD 16.14014,778,6000.253
09/10/2024普通股600,000HKD 9,694,620HKD 16.500HKD 15.94014,178,6000.242
08/10/2024普通股600,000HKD 9,727,140HKD 16.500HKD 15.60013,578,6000.232
07/10/2024普通股600,000HKD 10,053,000HKD 16.940HKD 16.56012,978,6000.222
04/10/2024普通股600,000HKD 10,123,320HKD 17.000HKD 16.52012,378,6000.212
03/10/2024普通股600,000HKD 9,929,280HKD 16.740HKD 16.22011,778,6000.201
30/09/2024普通股600,000HKD 9,606,360HKD 16.040HKD 15.94011,178,6000.191
27/09/2024普通股600,000HKD 9,590,100HKD 16.040HKD 15.74010,578,6000.181
26/09/2024普通股600,000HKD 9,180,060HKD 15.620HKD 14.9609,978,6000.171
25/09/2024普通股600,000HKD 9,121,920HKD 15.460HKD 15.0209,378,6000.160
24/09/2024普通股600,000HKD 9,064,560HKD 15.260HKD 14.9808,778,6000.150
23/09/2024普通股522,600HKD 7,815,848HKD 15.080HKD 14.8808,178,6000.140
20/09/2024普通股456,000HKD 6,760,564HKD 14.900HKD 14.5807,656,0000.131
19/09/2024普通股600,000HKD 8,718,540HKD 14.640HKD 14.4407,200,0000.123
17/09/2024普通股600,000HKD 8,678,880HKD 14.560HKD 14.1406,600,0000.113
16/09/2024普通股600,000HKD 8,541,960HKD 14.340HKD 14.0206,000,0000.103
 1    2  
备注: 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。