09988 阿里巴巴-W
实时 按盘价 跌86.300 -0.900 (-1.032%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
14/11/2024普通股1,762,448USD 19,974,373USD 11.440USD 11.250142,155,0880.760
13/11/2024普通股1,742,632USD 19,984,198USD 11.600USD 11.410140,392,6400.750
12/11/2024普通股1,738,400USD 19,991,187USD 11.660USD 11.380138,650,0080.740
11/11/2024普通股1,672,000USD 19,984,371USD 12.080USD 11.880136,911,6080.730
08/11/2024普通股1,692,120USD 19,981,991USD 12.030USD 11.720135,239,6080.720
07/11/2024普通股524,136USD 6,536,152USD 12.500USD 12.400133,547,4880.710
06/11/2024普通股1,654,384USD 19,955,179USD 12.160USD 11.860133,023,3520.710
05/11/2024普通股1,607,200USD 19,988,585USD 12.500USD 12.370131,368,9680.700
04/11/2024普通股1,617,600USD 19,993,940USD 12.480USD 12.300129,761,7680.690
01/11/2024普通股1,633,160USD 19,972,771USD 12.290USD 12.180128,144,1680.680
31/10/2024普通股1,638,944USD 19,990,220USD 12.260USD 12.100126,511,0080.670
30/10/2024普通股1,614,400USD 19,988,431USD 12.470USD 12.200124,872,0640.670
29/10/2024普通股1,598,048USD 19,957,042USD 12.500USD 12.440123,257,6640.660
28/10/2024普通股550,232USD 6,858,015USD 12.500USD 12.360121,659,6160.650
25/10/2024普通股1,635,200USD 19,992,629USD 12.360USD 12.140121,109,3840.650
24/10/2024普通股1,662,400USD 19,985,705USD 12.170USD 11.940119,474,1840.640
23/10/2024普通股1,622,568USD 19,973,447USD 12.490USD 12.220117,811,7840.630
22/10/2024普通股21,088USD 263,543USD 12.500USD 12.490116,189,2160.620
17/10/2024普通股1,416,496USD 17,681,074USD 12.500USD 12.450116,168,1280.620
25/09/2024普通股1,672,800USD 19,988,893USD 12.020USD 11.770114,751,6320.610
24/09/2024普通股1,663,200USD 19,981,456USD 12.190USD 11.810113,078,8320.600
23/09/2024普通股1,788,000USD 20,134,600USD 11.390USD 11.200111,415,6320.590
20/09/2024普通股3,614,400USD 39,980,143USD 11.180USD 11.010109,627,6320.580
19/09/2024普通股3,634,016USD 39,903,539USD 11.070USD 10.870106,013,2320.570
18/09/2024普通股5,677,600USD 59,977,243USD 10.620USD 10.510102,379,2160.550
17/09/2024普通股5,640,608USD 59,950,356USD 10.720USD 10.600----
16/09/2024普通股5,732,792USD 59,981,199USD 10.540USD 10.41091,061,0080.490
13/09/2024普通股5,676,000USD 59,981,626USD 10.610USD 10.48085,328,2160.460
12/09/2024普通股3,748,000USD 39,987,084USD 10.710USD 10.63079,652,2160.410
11/09/2024普通股5,690,400USD 59,984,071USD 10.600USD 10.44075,904,2160.390
10/09/2024普通股5,756,000USD 59,981,908USD 10.530USD 10.34070,213,8160.360
09/09/2024普通股5,921,600USD 59,983,809USD 10.200USD 10.04064,457,8160.330
06/09/2024普通股5,878,400USD 59,978,784USD 10.320USD 10.15058,536,2160.300
05/09/2024普通股5,830,400USD 59,982,499USD 10.380USD 10.25052,657,8160.270
04/09/2024普通股5,805,600USD 59,974,460USD 10.420USD 10.29046,827,4160.240
03/09/2024普通股5,824,800USD 59,981,242USD 10.380USD 10.25041,021,8160.210
30/08/2024普通股5,759,200USD 59,976,740USD 10.580USD 10.33035,197,0160.180
29/08/2024普通股5,922,616USD 59,972,779USD 10.180USD 10.06029,437,8160.150
28/08/2024普通股8,013,600USD 79,977,230USD 10.140USD 9.90023,515,2000.120
 1  
备注: 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。