日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
05/01/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 761,566(L) | 157,359,358(L) 7,902,000(S) | 6.79 0.34 | |
04/01/2024 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +6,363,500(L) | 165,826,861(L) 7,902,000(S) | 7.15 0.34 | |
04/01/2024 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 931,500(L) | 165,826,861(L) 7,902,000(S) | 7.15 0.34 | |
03/01/2024 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +6,600,227(L) +990,708(S) | HKD9.402(L) | 117,251,811(L) 98,047,147(S) 15,759,655(P) | 5.05 4.22 0.67 |
02/01/2024 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 305,861(L) | 150,497,671(L) 7,795,000(S) | 6.49 0.34 | |
29/12/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 711,000(L) | 151,305,743(L) 7,795,000(S) | 6.53 0.34 | |
28/12/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 322,066(L) | 151,406,494(L) 7,795,000(S) | 6.53 0.34 | |
27/12/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -19,669,348(L) | HKD9.740(L) | 112,672,495(L) 96,883,462(S) 15,786,155(P) | 4.85 4.17 0.68 |
22/12/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 4,955,000(L) | 154,633,131(L) 7,757,500(S) | 6.67 0.33 | |
21/12/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,688,763(L) | 151,735,611(L) 7,757,500(S) | 6.54 0.33 | |
21/12/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) 1502(S) | -17,496,829(L) -15,634,460(S) | HKD9.796(L) | 131,022,713(L) 105,607,674(S) 15,736,940(P) | 5.65 4.55 0.67 |
20/12/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 15,184,740(L) | 149,661,470(L) 7,757,500(S) | 6.45 0.33 | |
20/12/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1402(S) | +7,621,304(S) | 148,519,542(L) 121,242,134(S) 14,950,440(P) | 6.40 5.22 0.64 | |
19/12/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +3,655,387(L) | HKD9.896(L) | 140,797,035(L) 113,620,830(S) 14,827,697(P) | 6.07 4.90 0.63 |
18/12/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 4,428,095(L) | 151,707,579(L) 7,757,500(S) | 6.54 0.33 | |
18/12/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1201(L) | -2,639,470(L) | HKD10.251(L) | 137,141,648(L) 113,049,845(S) 14,736,865(P) | 5.91 4.87 0.63 |
15/12/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 783,000(L) | 155,830,201(L) 7,757,500(S) | 6.72 0.33 | |
14/12/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +3,946,404(L) | HKD10.393(L) | 140,541,196(L) 112,900,787(S) 14,641,365(P) | 6.06 4.86 0.63 |
14/12/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 4,083,698(L) | 152,746,372(L) 7,757,500(S) | 6.59 0.33 | |
12/12/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1205(L) 1502(S) | -32,684,268(L) -25,028,841(S) | HKD10.432(L) | 134,470,007(L) 112,859,108(S) 14,630,814(P) | 5.79 4.86 0.63 |
11/12/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 7,720,000(L) | 154,013,306(L) 7,757,500(S) | 6.64 0.33 | |
08/12/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,181,000(L) | 154,903,793(L) 7,757,500(S) | 6.68 0.33 | |
07/12/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,048,797(L) | 154,943,692(L) 7,757,500(S) | 6.68 0.33 | |
06/12/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 232,500(L) | 154,226,666(L) 7,757,500(S) | 6.65 0.33 | |
05/12/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 4,339,206(L) | 158,628,394(L) 7,757,500(S) | 6.84 0.33 | |
04/12/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1502(S) | -3,991,257(S) | 174,192,724(L) 138,498,778(S) 12,806,965(P) | 7.51 5.97 0.55 | |
04/12/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 660,794(L) | 154,084,432(L) 7,757,500(S) | 6.65 0.33 | |
01/12/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1101(L) | +9,369,457(L) | HKD10.944(L) | 171,282,648(L) 142,490,035(S) 11,836,565(P) | 7.38 6.14 0.51 |
01/12/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 2,004,878(L) | 157,735,317(L) 7,757,500(S) | 6.80 0.33 | |
30/11/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1004(L) 1403(S) | +58,214,887(L) +47,402,577(S) | HKD11.250(L) | 161,913,191(L) 142,336,708(S) 11,836,565(P) | 6.98 6.13 0.51 |
30/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 23,762,500(L) | 159,271,299(L) 7,757,500(S) | 6.87 0.33 | |
28/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 220,324(L) | 158,639,990(L) 7,757,500(S) | 6.84 0.33 | |
23/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,660,500(L) | 160,529,717(L) 7,757,500(S) | 6.92 0.33 | |
22/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 151,500(L) | 160,158,661(L) 7,757,500(S) | 6.91 0.33 | |
21/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 788,666(L) | 159,082,676(L) 7,757,500(S) | 6.86 0.33 | |
20/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,903,698(L) | 157,557,173(L) 7,757,500(S) | 6.79 0.33 | |
17/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,218,000(L) | 157,564,330(L) 7,757,500(S) | 6.80 0.33 | |
16/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 5,448,228(L) | 157,567,255(L) 7,757,500(S) | 6.80 0.33 | |
15/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 227,000(L) | 157,118,585(L) 7,757,500(S) | 6.78 0.33 | |
14/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 19,596,800(L) | 157,241,155(L) 7,757,500(S) | 6.78 0.33 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |