日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
13/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 911,000(L) | 152,570,914(L) 7,757,500(S) | 6.58 0.33 | |
10/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 334,500(L) | 152,671,858(L) 7,757,500(S) | 6.58 0.33 | |
08/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 3,280,000(L) | 149,199,290(L) 7,757,500(S) | 6.43 0.33 | |
03/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 2,792,000(L) | 143,618,465(L) 7,757,500(S) | 6.19 0.33 | |
02/11/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1704(L) | -3,480,716(L) | HKD11.757(L) | 115,223,187(L) 72,300,676(S) 14,275,960(P) | 4.96 3.11 0.61 |
01/11/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 2,581,599(L) | 142,582,162(L) 7,801,000(S) | 6.15 0.34 | |
31/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 5,995,912(L) | 141,219,362(L) 7,801,000(S) | 6.09 0.34 | |
30/10/2023 | JPMorgan Chase & Co. | 1001(L) 1403(S) | +26,959,218(L) +21,514,988(S) | HKD11.468(L) | 116,574,084(L) 84,177,192(S) 13,312,016(P) | 5.02 3.63 0.57 |
30/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 1,464,333(L) | 140,252,019(L) 9,375,500(S) | 6.05 0.40 | |
27/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 8,495,363(L) | 139,715,035(L) 12,175,000(S) | 6.03 0.53 | |
26/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 3,481,000(L) | 139,488,180(L) 12,175,000(S) | 6.02 0.53 | |
20/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 3,954,487(L) | 141,176,973(L) 11,889,500(S) | 6.09 0.51 | |
19/10/2023 | Citigroup Inc. | 1704(L) | -1,738,260(L) | HKD0.000(L) | 114,318,695(L) 38,115,076(S) 74,799,781(P) | 4.93 1.64 3.22 |
19/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 2,235,666(L) | 143,988,875(L) 11,889,500(S) | 6.21 0.51 | |
18/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 2,541,000(L) | 142,264,669(L) 11,924,000(S) | 6.14 0.51 | |
17/10/2023 | Citigroup Inc. | 1013(L) 1403(S) | +3,367,299(L) +2,803,450(S) | HKD0.000(L) | 116,379,125(L) 41,174,002(S) 74,122,211(P) | 5.01 1.77 3.19 |
17/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1104(L) | +8,169,243(L) | 142,632,159(L) 11,924,000(S) | 6.15 0.51 | |
17/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 353,000(L) | 142,632,159(L) 11,924,000(S) | 6.15 0.51 | |
16/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 22,320,000(L) | 134,468,992(L) 11,924,000(S) | 5.80 0.51 | |
13/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 2,208,000(L) | 133,880,492(L) 11,924,000(S) | 5.77 0.51 | |
11/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 436,032(L) | 134,679,876(L) 9,400,000(S) | 5.81 0.41 | |
10/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 273,000(L) | 135,107,856(L) 9,400,000(S) | 5.83 0.41 | |
06/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 194,000(L) | 136,680,905(L) 9,400,000(S) | 5.89 0.41 | |
05/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 2,158,287(L) | 135,845,619(L) 9,400,000(S) | 5.86 0.41 | |
04/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 497,500(L) | 136,073,346(L) 9,366,500(S) | 5.87 0.40 | |
03/10/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 19,518,000(L) | 135,738,856(L) 9,366,500(S) | 5.85 0.40 | |
28/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,252,000(L) | 136,290,610(L) 9,366,500(S) | 5.88 0.40 | |
28/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1205(L) | -10,900,376(L) | 136,290,610(L) 9,366,500(S) | 5.88 0.40 | |
27/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 8,812,787(L) | 147,309,986(L) 9,211,000(S) | 6.35 0.40 | |
26/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 729,713(L) | 146,175,807(L) 9,211,000(S) | 6.30 0.40 | |
25/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 7,895,500(L) | 146,239,838(L) 9,211,000(S) | 6.31 0.40 | |
22/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 923,000(L) | 142,597,172(L) 9,211,000(S) | 6.15 0.40 | |
20/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 9,381,000(L) | 150,683,221(L) 9,211,000(S) | 6.50 0.40 | |
18/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 5,882,000(L) | 147,990,039(L) 9,211,000(S) | 6.38 0.40 | |
15/09/2023 | Citigroup Inc. | 1704(L) | -5,647,374(L) | HKD0.000(L) | 111,768,466(L) 37,094,096(S) 74,419,211(P) | 4.82 1.59 3.20 |
13/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,117,493(L) | 147,382,492(L) 9,015,000(S) | 6.36 0.39 | |
12/09/2023 | Citigroup Inc. | 1013(L) 1403(S) | +15,000,000(L) +15,007,367(S) | HKD0.000(L) | 116,382,215(L) 41,624,260(S) 74,388,286(P) | 5.01 1.79 3.20 |
07/09/2023 | BlackRock, Inc. | 1313(L) | 4,548,922(L) | 149,652,715(L) 9,452,500(S) | 6.45 0.41 | |
29/08/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 942,071(L) | 151,091,373(L) 9,294,500(S) | 6.52 0.40 | |
28/08/2023 | BlackRock, Inc. | 1314(L) | 1,665,992(L) | 145,539,360(L) 9,160,000(S) | 6.28 0.40 | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 05/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |