日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
30/06/2024 | Tuochuan Capital Limited | 15012(S) | -4,000,000(S) | 619,701,166(L) | 31.62 | |
30/06/2024 | 杨继野 | 15012(S) | -4,000,000(S) | 1,314,061,666(L) | 67.04 | |
23/05/2024 | 张晶 | 1705(L) | 531,000(L) | 531,000(L) | 0.03 | |
14/11/2023 | 郑学志 | 1101(L) | +236,000(L) | HKD0.790(L) | 8,643,000(L) | 0.44 |
08/11/2023 | 郑学志 | 1101(L) | +102,000(L) | HKD0.700(L) | 8,407,000(L) | 0.43 |
03/11/2023 | 郑学志 | 1101(L) | +152,000(L) | HKD0.687(L) | 8,305,000(L) | 0.42 |
02/11/2023 | 郑学志 | 1101(L) | +112,000(L) | HKD0.690(L) | 8,153,000(L) | 0.42 |
31/10/2023 | 郑学志 | 1101(L) | +373,000(L) | HKD0.708(L) | 8,041,000(L) | 0.41 |
25/08/2023 | 夏茁 | 1101(L) | 19,270,589(L) | 0.98 | ||
25/08/2023 | 夏茁 | 1101(L) | +80,000(L) | HKD0.700(L) | 19,270,589(L) | 0.98 |
19/05/2023 | 郑学志 | 1101(L) | +500,000(L) | HKD0.780(L) | 7,668,000(L) | 0.39 |
18/05/2023 | 郑学志 | 1101(L) | +1,000,000(L) | HKD0.795(L) | 7,168,000(L) | 0.37 |
16/05/2023 | 郑学志 | 1101(L) | +977,000(L) | HKD0.790(L) | 6,168,000(L) | 0.31 |
11/05/2023 | 郑学志 | 1101(L) | +150,000(L) | HKD0.800(L) | 5,191,000(L) | 0.26 |
10/05/2023 | 郑学志 | 1101(L) | +150,000(L) | HKD0.800(L) | 5,041,000(L) | 0.26 |
09/05/2023 | 郑学志 | 1101(L) | +150,000(L) | HKD0.800(L) | 4,891,000(L) | 0.25 |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 06/11/2024 11:21 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |