2024/06 - 中期 港元(千$) | 2023/12 港元(千$) | 2022/12 港元(千$) | 2021/12 港元(千$) | 2020/12 港元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 5,552,362 | 10,133,577 | 4,488,884 | 2,044,717 |
投资活动之现金流量 | -- | (6,472,706) | (7,835,969) | (12,815,448) | (10,371,979) |
融资活动之现金流量 | -- | (2,054,408) | (444,795) | 8,297,764 | 5,527,610 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | (2,974,752) | 1,852,813 | (28,800) | (2,799,652) |
期初之现金及现金等价物 | -- | 10,829,873 | 10,030,535 | 9,763,648 | 11,931,764 |
汇率变动之影响 | -- | (257,325) | (1,053,475) | 295,687 | (58,638) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 7,597,796 | 10,829,873 | 10,030,535 | 9,073,474 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 14:40 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | HKD 652,695 |
增长率 | 609.104% |
每股盈利/(亏损) | HKD 0.270 |
每股账面资产净值 ($) | HKD 12.496 |