2024/06 - 中期 美元(千$) | 2023/12 美元(千$) | 2022/12 美元(千$) | 2021/12 美元(千$) | 2020/12 美元(千$) | |
经营活动之现金流量 | -- | 37,722 | 17,572 | 18,916 | 15,838 |
投资活动之现金流量 | -- | (956) | (1,052) | (1,394) | (2,789) |
融资活动之现金流量 | -- | (28,829) | (19,383) | (16,913) | (10,866) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 7,937 | (2,863) | 609 | 2,183 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 28,658 | 31,663 | 31,151 | 28,926 |
汇率变动之影响 | -- | 150 | (142) | (97) | 42 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 36,745 | 28,658 | 31,663 | 31,151 |
备注: | 实时报价更新时间为23/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | USD 19,103,000 |
增长率 | 55.019% |
每股盈利/(亏损) | USD 0.017 |
每股账面资产净值 ($) | USD 0.047 |