2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 2,664,473 | 7,377,296 | 6,978,962 | 7,160,011 |
投资活动之现金流量 | -- | (1,487,861) | (3,833,884) | (2,901,501) | (5,976,183) |
融资活动之现金流量 | -- | 4,857,709 | (2,159,153) | (1,241,402) | (222,255) |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 6,034,321 | 1,384,259 | 2,836,059 | 961,573 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 7,033,194 | 5,605,179 | 2,841,771 | 1,917,239 |
汇率变动之影响 | -- | 17,004 | 43,756 | (72,651) | (37,041) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 13,084,519 | 7,033,194 | 5,605,179 | 2,841,771 |
备注: | 实时报价更新时间为23/12/2024 15:25 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | RMB 1,079,006 |
增长率 | 147.074% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.990 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 21.145 |