2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 53,335 | 212,300 | 83,473 | 21,131 |
投资活动之现金流量 | -- | (112,438) | (178,178) | 4,912 | (11,904) |
融资活动之现金流量 | -- | 80,668 | (103,477) | (20,888) | 27,522 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 21,565 | (69,355) | 67,497 | 36,749 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 124,665 | 191,286 | 124,398 | 89,796 |
汇率变动之影响 | -- | (97) | 2,734 | (609) | (2,147) |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 146,133 | 124,665 | 191,286 | 124,398 |
备注: | 实时报价更新时间为23/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB -16,353,000 |
增长率 | -- |
每股盈利/(亏损) | RMB -0.047 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.368 |