2024/06 - 中期 人民币(千¥) | 2023/12 人民币(千¥) | 2022/12 人民币(千¥) | 2021/12 人民币(千¥) | 2020/12 人民币(千¥) | |
经营活动之现金流量 | -- | 349,998 | 166,970 | 145,924 | 85,203 |
投资活动之现金流量 | -- | (159,059) | (182,350) | (226,919) | (78,240) |
融资活动之现金流量 | -- | (87,655) | (34,267) | 160,706 | 25,037 |
现金及等同现金之增加/(减少) | -- | 103,284 | (49,647) | 79,711 | 32,000 |
期初之现金及现金等价物 | -- | 67,941 | 116,294 | 36,662 | 4,662 |
汇率变动之影响 | -- | 387 | 1,294 | (79) | 0 |
其他 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末之现金及现金等价物 | -- | 171,612 | 67,941 | 116,294 | 36,662 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 11:31 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) () | RMB 254,271,000 |
增长率 | 72.848% |
每股盈利/(亏损) | RMB 0.307 |
每股账面资产净值 (¥) | RMB 1.811 |