集团简介 | |||||||||||||||
- 集团主要从事传媒及文化业务。 | |||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2021年度,集团持续经营业务之营业额增长3﹒2倍至1﹒99亿元,股东应占亏损扩大1﹒5倍至 4﹒01亿元。年内业务概况如下: (一)因未能取得足够合适之审核证据,故核数师对财务报表作出不发表意见; (二)持续经营业务之毛损扩大2﹒4倍至9539万元,毛损率为47﹒8%; (三)传媒及文化:营业额上升3﹒2倍至1﹒99亿元,毛损扩大2﹒4倍至9540万元; (四)於2021年12月31日,集团之银行结余及现金为1﹒57亿元,银行及其他借贷以及电影投资贷 款为3﹒91亿元,流动比率为0﹒51倍(2020年:2﹒03倍)。 | |||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||
- 2020年9月,王佶向主要股东鼎创投资及另一名股东分别收购集团7701万股及6000万股,分占已 发行股本9﹒35%及7﹒29%。完成後,王佶将持有集团权益将由7﹒08%增至23﹒72%,成为集 团主要股东;而鼎创投资持有集团权益则由减至26﹒71%减至17﹒36%;2021年4月,鼎创投资 与王佶订立新协议取代旧协议,王佶改为收购集团1﹒16亿股,占其已发行股本14﹒03%,并取消向另 一名股东收购集团股份,另鼎创投资亦向集团执行董事兼行政总裁罗雷出售集团6600万股,占其已发行股 本8﹒01%。完成後,王佶持有集团权益由7﹒08%增至21﹒11%,鼎创投资持有集团权益则由 26﹒71%减至4﹒67%。 | |||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
股本 |
|