集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团主要从事提供彩票系统、终端设备及游戏产品相关的技术及运营服务,以及销售彩票终端机及相关设备, 包括视频彩票、电脑票与基诺型彩票,以及新媒体彩票;天然及健康食品的研发、加工、生产及销售;以及生 态旅游项目开发和运营。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2023 | 2021 | 2020 | 2019 | ||||||||||||||||||||
- 2020年度,集团营业额下跌23﹒2%至1﹒19亿元,股东应占亏损扩大10﹒6%至5﹒74亿元。 年内业务概况如下: (一)整体毛利减少55﹒3%至2752万元,毛利率下跌16﹒6个百分点至23﹒2%; (二)彩票系统、终端设备及相关产品:营业额下跌27﹒4%至1﹒1亿元,占总营业额93﹒2%,分部 亏损扩大17﹒6倍至4﹒92亿元; (三)天然及健康食品:营业额增长2﹒8倍至807万元,分部亏损收窄88﹒4%至241万元; (四)於2020年12月31日,集团之现金及银行结余为7643万元,银行借贷为2﹒13亿元,另有 可换股债券1﹒37亿元,负债比率(负债总额除以资产总额)为77﹒5%(2019年: 50﹒8%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2021年3月,集团已更改名称为「中国生态旅游集团有限公司 China Ecotourism Group Ltd﹒」,前称为「华彩控股有限公司 China LotSynergy Holdings Ltd﹒」。 - 2021年10月,集团以2﹒1亿元人民币收购三清山文化旅游70%权益。该公司主要从事开发营运位於 江西上饶金沙旅游度假区的项目,建设用地面积约17﹒2万平方米(258亩)。2022年6月,集团宣 布由於新冠疫情严峻,股权转让协议已不可能履行,故集团终止收购事项。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|