集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团主要从事收费公路的开发、营运及管理;风力发电机设备销售业务、餐厨垃圾处理项目建设业务及风力发 电站运营;物流中心及综合物流港的建设、营运及管理;提供第三方物流服务、物流资讯及金融服务、港口及 相关服务、物流园转型升级服务。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年度,集团营业额增加32﹒2%至205﹒24亿元,股东应占溢利增长51﹒7%至19﹒02 亿元。年内,集团业务概况如下: (一)整体毛利上升82%至75﹒45亿元,毛利率增加10﹒1个百分点至36﹒8%; (二)收费公路及大环保业务:营业额下降4﹒2%至103﹒25亿元,占总营业额50﹒3%,经营盈利 则增加8﹒7%至29﹒32亿元; (三)物流业务:营业额增长1﹒1倍至101﹒99亿元,占总营业额49﹒7%,经营盈利则减少12% 至40﹒96亿元; 1﹒物流园:营业额下降3﹒5%至15﹒19亿元,经营盈利减少60﹒6%至6﹒29亿元。截至 於2023年12月31日,集团已在全国共40个物流节点城市实现布局,管理及经营共37个 物流项目,总运营面积达476万平方米; 2﹒物流服务:营业额下降18﹒1%至3﹒19亿元,经营盈利下跌22﹒4%至2275万元; 3﹒港口及相关服务:营业额增长1﹒6%至28﹒05亿元,经营盈利则下降12﹒1%至1﹒67 亿元。年内,共有461艘海轮停泊南京西坝码头,完成吞吐量3578万吨; 4﹒物流园转型升级:营业额大幅增长至55﹒56亿元,经营盈利上升15﹒5%至32﹒77亿元 ; (四)於2023年12月31日,集团持有现金98﹒05亿元,借贷总额为553﹒39亿元,资产负债 率(总负债∕总资产)为58%(2022年12月31日:59%)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2023年6月,集团以11﹒87亿元人民币(相等於12﹒9亿港元)投得位於广东省深圳市龙岗区平湖 、南湾街道之平湖南地块,该地块占地面积33﹒4万平方米,建筑面积85﹒1万平方米,将用於建设物流 园。 - 2023年12月,集团宣布透过基础设施REITs分拆两个物流园项目於深圳证券交易所独立上市并设立 公募基金,集团将认购该公募基金不少於20%的基金份额。该等项目为位於贵州省黔南布依族苗族自治州龙 里县的深国际物流港(贵州龙里)项目,及位於浙江省杭州市的深国际物流港(杭州)一期项目。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|