集团简介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团是嘉华集团旗下之房地产业务旗舰,物业涵盖住宅、商厦、酒店、服务式公寓及商铺,分布於香港、南京 、上海、广州及东莞。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 截止2024年6月止半年度,集团营业额下跌60﹒9%至12﹒13亿元,股东应占溢利下降68﹒1至 1﹒54亿元。期内,集团业务概况如下: (一)期内,集团核心盈利(未计入投资物业之除税後公平值变动)为1﹒32亿元;整体毛利减少 36﹒9%至6﹒84亿元,毛利率则上升21﹒4个百分点至56﹒4%; (二)物业发展: 1﹒香港:营业额下跌41﹒4%至3﹒52亿元,占总营业额29﹒1%,除利息、税项、折旧及摊 销前盈利减少50﹒6%至1﹒5亿元; 2﹒中国内地:营业额下降76﹒9%至4﹒94亿元,占总营业额40﹒7%,除利息、税项、折旧 及摊销前盈利减少62﹒8%至1﹒32亿元; (三)物业投资:营业额减少0﹒9%至3﹒22亿元,占总营业额26﹒5%,除利息、税项、折旧及摊销 前盈利下降4﹒7%至2﹒41亿元。期内,集团投资物业上海嘉华中心平均出租率为92%,位於上 海静安及徐汇区之服务式公寓录得整体出租率90%;上海嘉御里及盈凯文创广场全部租出; (四)期内,集团已签约应占销售51亿元,主要来自香港维港汇及嘉峯汇、上海嘉俊庭及广州嘉云汇;於 2024年6月30日,集团已签约但未确认之应占销售为161亿元,预计於2024年下半年起入 帐; (五)於2024年6月30日,集团之现金及银行存款为92﹒91亿元,借贷为140﹒19亿元,负债 比率(借贷总额减除现金及银行存款与总权益相比)为11%(2023年12月31日:17%)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2022 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- 2020年10月,集团以47﹒9亿元人民币(约55﹒46亿港元)投得位於南京的商住土地,总用地面 积及总楼面面积分别为14﹒8万平方米及47﹒7万平方米。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|