集团简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 集团向沙特亚拉伯的客户销售工业产品(包括汽车、摩托车及其他工业产品),以及於中国销售储能电池。 - 集团主要以旗下「虎都」品牌设计、营销及销售男装及配饰产品,产品主要为商务休闲装及商务正装系列。 - 集团提供产品包括: (1)男士裤子:西裤、商务休闲裤、牛仔裤及短裤; (2)男士上装:商务正装外套、正装衬衫、休闲衬衫、Polo衫、背心、棉袄、羽绒夹克、裘皮大衣、毛 衣及风衣;及 (3)配饰:领带、围巾、袜子、皮带、鞋、手袋及钱包。 - 集团主要通过第三方分销商於中国分销产品,亦向网络分销商销售少量产品。另集团也通过其位於福建泉州的 两家自营零售店舖,直接向终端客户销售少部分产品。 - 集团在福建泉州的自有生产设施生产大部分产品,并将所有配饰产品及若干服装产品的生产外包。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2022年度,集团持续经营业务营业额增长61﹒5%至6﹒04亿元(人民币;下同),股东应占亏损收 窄43﹒8%至1亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利增加29﹒5%至1﹒43亿元,毛利率下跌5﹒9个百分点至23﹒6%; (二)男装服饰:营业额下跌62﹒7%至1﹒03亿元,占总营业额17%,分部亏损收窄2﹒5%至 1﹒48亿元; (三)工业产品:营业额上升4﹒1倍至5﹒01亿元,占总营业额82﹒9%,分部溢利微增0﹒1%至 2816万元; (四)储能电池:录得营业额为40万元,及分部亏损为1937万元; (五)於2022年12月31日,集团於中国经营209家零售店舖,较去年净减少54家; (六)於2022年12月31日,集团之现金及银行结余总额为5038万元,计息借款总额为5﹒09亿 元。资产负债比率(计息借款总额除以权益总额)为116﹒8%(2021年:100﹒8%),平 均存货周转天数为34天(2021年:60天)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2022 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 2024年7月,集团以1亿元向杨志及陈浩松增持Rosy Estate Global(集团持有其 51%权益)29%股权至80%,代价以每股$0﹒5,发行2亿股股份支付,占经扩大後已发行股本 6﹒7%。完成後,杨志及陈浩松持有集团权益6﹒7%。该公司主要从事向位於沙特阿拉伯的客户销售工业 产品。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本变化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股本 |
|