集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团主要於中国从事物业开发及销售、物业管理服务,以及投资及营运商业物业。 - 集团的房地产开发项目分布於珠江三角、长江三角、长江中游、华北地区及西南经济区。 - 集团亦持有及营运部分商业物业作长期投资用途,包括商场、办公室、酒店及其他商舖。 - 由於预期集团於上市时的市值超过100亿港元,集团已向联交所申请并获接受最低公众持股量水平为 15﹒25%。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 截至2024年6月止半年度,集团营业额下降30﹒8%至251﹒34亿元(人民币;下同),股东应占 溢利下跌51﹒9%至3﹒76亿元。期内业务概况如下: (一)期内,集团核心净利润下降63﹒3%至6﹒42亿元;整体毛利减少51﹒6%至23﹒21亿元, 毛利率下跌4个百分点至9﹒2%; (二)物业开发及销售:营业额减少32%至241﹒05亿元,占总营业额95﹒9%。於2024年6月 30日,集团土地储备的总建筑面积达2500万平方米,涉及315个物业开发项目; (三)物业管理服务:营业额增加15﹒9%至8﹒4亿元; (四)商业物业投资及营运:营业额增加32﹒4%至1﹒89亿元。其中,物业租赁收入上升72﹒9%至 1﹒52亿元,酒店营运收入增加9﹒2%至406万元,文化旅游项目收入下跌35﹒3%至 3318万元; (五)於2024年6月30日,集团之总现金及银行存款为134﹒9亿元,总借款为371﹒05亿元, 净负债率(按借款净额除以权益总额计算)为50﹒1%(2023年12月31日:35﹒8%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2024 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
- 2022年3月,集团与金科地产集团(深:000656)订立以下协议: (一)集团以9﹒07亿元人民币向金科地产集团的非全资附属公司收购南京科宸房地产开发53%权益及南 京山河宸园企业管理(其主要持有南京科宸房地产开发10%权益)50%权益连股东贷款,部分代价 透过由集团承担4﹒97亿元人民币的负债所抵销,故收购代价净额为4﹒1亿元人民币;完成後,集 团将全资持有南京科宸房地产开发及南京山河宸园企业管理;该等公司主要持有位於江苏南京的住宅项 目,总建筑面积为20﹒3万平方米,预期於2023年6月30日前後完成; (二)集团以1亿元人民币向金科地产集团出售柳州同鑫房地产开发全部34%权益连股东贷款;该公司主要 持有位於广西柳州的住宅项目,总建筑面积为9﹒4万平方米,当中已出售约3﹒5万平方米的住宅单 位,预期项目於2022年7月31日前後完成; (三)集团亦以8415万元人民币向金科地产集团出售岳阳县鼎岳房地产开发全部50﹒1%权益,部分代 价透过由金科地产集团承担2415万元人民币的负债所抵销,故应收出售代价净额为6000万元人 民币;该公司主要持有位於湖南岳阳的已完工住宅项目,总建筑面积为17万平方米,当中已出售约 9﹒9万平方米的住宅单位; (四)集团预期出售柳州同鑫房地产开发及岳阳县鼎岳房地产开发之事项将带来44万元人民币亏损。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|