集团简介 | ||||||||||||||||||||
- 集团持有香港电讯信托与香港电讯(06823)大部分股权。香港电讯是为电讯服务供应商,提供广泛服务 包括本地电话、本地数据及宽频、国际电讯、流动通讯,以及客户器材销售、外判服务、顾问服务及客户联络 中心等其他电讯服务。 - 集团亦拥有一个综合的香港多媒体及娱乐集团,包括IPTN业务now TV。电讯盈科为香港带来「四网 合一」的新体验,提供一系列跨越固网、宽频互联网、电视及流动通讯四个传送平台的创新媒体内容及服务。 - 集团旗下另一家全资附属公司电讯盈科企业方案是香港及国内的资讯科技外判及业务流程外判服务供应商。 - 集团股份亦以美国预托证券方式在Pink OTC Markets(场外交易市场)买卖(代号: PCCWY)。 | ||||||||||||||||||||
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2024年上半年度,集团营业额增长5%至176﹒98亿元,股东应占亏损收窄4﹒9%至4﹒62亿元 。期内,集团业务概况如下: (一)综合EBITDA增加0﹒7%至56﹒72亿元,综合EBITDA边际利润下跌1个百分点至 32%; (二)香港电讯:营业额增长4﹒3%至160亿元,占总营业额90﹒4%,EBITDA增加2﹒6%至 61﹒68亿元; (三)媒体业务:营业额上升15﹒6%至13﹒25亿元,EBITDA增长29%至3﹒2亿元。期内, OTT业务和免费电视及相关业务收益分别增加12﹒2%和23﹒1%,至10﹒89亿元及4﹒8 亿元; (四)於2024年6月30日,集团之现金及短期存款合共为21﹒43亿元,债务总额为563﹒84亿 元,债务总额对资产总值比率为59%(2023年12月31日:55%)。 | ||||||||||||||||||||
公司事件簿2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||||
- 2023年5月,集团旗下Money Hero(集团持有其39﹒7%权益)於主席李泽楷持有的特殊目 的收购公司作业务合并,并成为美国纳斯达克上市公司。集团以6577﹒46万美元出售2141万股上市 前股份,并以相同代价认购MoneyHero 658万股上市後A类普通股。该公司主要从事信用卡、个 人贷款、抵押贷款、保险及其他金融产品的在线金融比较平台与相关服务的运营,连接消费者、金融产品提供 商及内容与渠道合作夥伴。 - 2023年6月,集团全资附属公司Viu Int’l获Vivendi SE(於巴黎泛欧证券交易所上 市)分批认购其权益,股本投资总额为3亿美元,其中首次认购部分的投资额为2亿美元。於首次认购完成後 ,集团持有Viu Int’l权益将被摊薄至约73﹒9%,而Vivendi SE则持有Viu Int’l约26﹒1%权益。集团亦向Vivendi SE授出认购期权,可於完成股本投资总额後行使 。若Vivendi SE行使认购期权,Vivendi SE持有Viu Int’l权益将增至51% ,而Viu Int’l将不再作为附属公司入帐集团财务报表。Viu Int’l乃泛区域over- the-top视像串流平台,为亚洲、中东及南非等16个市场提供服务。 | ||||||||||||||||||||
股本变化 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
股本 |
|