2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
资产回报率 (%) | -2.455% | -1.255% | 0.938% | -2.669% | -0.155% |
股东资金回报率 (%) | -7.226% | -3.659% | 2.660% | -8.343% | -0.580% |
资本运用回报率 (%) | -7.626% | -4.002% | 2.559% | -8.194% | -0.575% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
毛利率 (%) | 1.704% | 2.043% | 2.615% | 1.066% | 1.761% |
未计利息、税项、折旧及摊销前利润率 (%) | -0.643% | -0.387% | 0.931% | -1.546% | 0.232% |
税前边际利润率 (%) | -1.550% | -0.635% | 0.817% | -1.667% | -0.032% |
纯利率 (%) | -1.872% | -0.768% | 0.656% | -1.947% | -0.085% |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
流动比率 (X) | 1.264 X | 1.210 X | 1.257 X | 1.217 X | 1.178 X |
速动比率 (X) | 1.048 X | 1.013 X | 1.032 X | 1.061 X | 1.015 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
总负债 / 总资产比率 (%) | 63.852% | 67.556% | 63.756% | 65.483% | 70.002% |
总债项 / 总资产比率 (%) | 16.383% | 12.337% | 14.728% | 15.804% | 9.021% |
净债项 / 总资产比率 (%) | -26.338% | -20.785% | -16.791% | -13.694% | -13.046% |
总债项 / 股东资金比率 (%) | 45.407% | 38.156% | 40.772% | 45.932% | 30.161% |
长期债项 / 股东资金比率 (%) | 0.176% | 0.127% | 0.840% | 0.937% | 0.279% |
净债项 / 股东资金比率 (%) | -72.998% | -64.283% | -46.485% | -39.801% | -43.617% |
净现金 / (债项) ($) | 11.38亿 | 11.45亿 | 10.04亿 | 8.26亿 | 9.14亿 |
每股净现金 / (债项) ($) | 0.144 | 0.144 | 0.125 | 0.101 | 0.111 |
总债项 / 资本运用比率 (%) | 44.718% | 37.729% | 40.005% | 44.907% | 29.541% |
利息盈利率 (X) | N/A | N/A | 8.903 X | N/A | 0.878 X |
2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | |
存货周转率日数 (日) | 38.120日 | 31.384日 | 31.864日 | 28.997日 | 28.375日 |
应收贸易帐周转率日数 (日) | 67.556日 | 65.049日 | 79.461日 | 100.088日 | 82.465日 |
应付贸易帐周转率日数 (日) | 86.992日 | 78.083日 | 83.835日 | 104.280日 | 90.390日 |
备注: | 实时报价更新时间为06/11/2024 11:40 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
股东应占溢利/(亏损) (千) | USD -31,578 |
增长率 | -36.864% |
每股盈利/(亏损) | USD -0.004 |
每股账面资产净值 ($) | USD 0.190 |