公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
宝龙商业管理控股有限公司 (09909) | 63.00% | 郑州宝龙置业发展 | 100.00% |
宝龙集团(青岛)置业发展 | 100.00% | 青岛宝龙房地产发展 | 100.00% |
烟台宝龙体育置业 | 100.00% | 新乡宝龙置业发展 | 100.00% |
盐城宝龙置业发展 | 100.00% | 常州宝龙置业发展 | 100.00% |
青岛宝龙置业发展 | 100.00% | 杭州宝龙房地产开发 | 100.00% |
天津宝龙城房地产开发 | 100.00% |
公司名称 | 持股量 | 公司名称 | 持股量 |
宝龙商业管理控股有限公司 (09909) | 63.00% | 郑州宝龙置业发展 | 100.00% |
宝龙集团(青岛)置业发展 | 100.00% | 青岛宝龙房地产发展 | 100.00% |
烟台宝龙体育置业 | 100.00% | 新乡宝龙置业发展 | 100.00% |
盐城宝龙置业发展 | 100.00% | 常州宝龙置业发展 | 100.00% |
青岛宝龙置业发展 | 100.00% | 杭州宝龙房地产开发 | 100.00% |
天津宝龙城房地产开发 | 100.00% |
备注: | 实时报价更新时间为 23/12/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |