公布尔日期 | 财政年度 | 事项 | 除净日 | 截止过户日期由 | 截止过户日期至 | 派送日 |
28/08/2024 | 2024/12 | 中期息人民币 0.1847 | 11/12/2024 | 13/12/2024 | 18/12/2024 | 15/01/2025 |
21/03/2024 | 2023/12 | 末期息人民币 0.3261 或港元 0.3578725752 | 04/07/2024 | 06/07/2024 | 11/07/2024 | 31/07/2024 |
24/08/2023 | 2023/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
23/03/2023 | 2022/12 | 末期息人民币 0.329 或港元 0.3600596 | 26/06/2023 | 28/06/2023 | 03/07/2023 | 20/07/2023 |
25/08/2022 | 2022/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
29/04/2022 | 2022/12 | 拟十供不多于三股 | -- | -- | -- | -- |
24/03/2022 | 2021/12 | 末期息人民币 0.302 | 27/06/2022 | 29/06/2022 | 05/07/2022 | 28/07/2022 |
25/08/2021 | 2021/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
25/03/2021 | 2020/12 | 末期息人民币 0.254 | 28/06/2021 | 30/06/2021 | 06/07/2021 | 29/07/2021 |
27/08/2020 | 2020/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/03/2020 | 2019/12 | 末期息人民币 0.239 | 22/05/2020 | 26/05/2020 | 29/05/2020 | 15/07/2020 |
27/08/2019 | 2019/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/03/2019 | 2018/12 | 末期息人民币 0.23 或港元 0.261668 | 28/05/2019 | 30/05/2019 | 04/06/2019 | 22/07/2019 |
27/08/2018 | 2018/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/03/2018 | 2017/12 | 末期息人民币 0.261 | 29/05/2018 | 31/05/2018 | 05/06/2018 | 03/07/2018 |
24/08/2017 | 2017/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
22/03/2017 | 2016/12 | 末期息人民币 0.215 | 31/05/2017 | 02/06/2017 | 07/06/2017 | 24/07/2017 |
25/08/2016 | 2016/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
23/03/2016 | 2015/12 | 末期息人民币 0.212 | 30/05/2016 | 01/06/2016 | 06/06/2016 | 25/07/2016 |
18/08/2015 | 2015/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
20/03/2015 | 2014/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
28/08/2014 | 2014/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
27/03/2014 | 2013/12 | 末期息人民币 0.252 | 23/05/2014 | 27/05/2014 | 03/06/2014 | 17/07/2014 |
27/08/2013 | 2013/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/03/2013 | 2012/12 | 末期息人民币 0.15 | 30/05/2013 | 01/06/2013 | 06/06/2013 | 24/07/2013 |
29/08/2012 | 2012/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
30/03/2012 | 2011/12 | 末期息人民币 0.145 | 04/06/2012 | 06/06/2012 | 11/06/2012 | 25/07/2012 |
29/08/2011 | 2011/12 | 中期息人民币 0.055 | 24/10/2011 | 26/10/2011 | 31/10/2011 | 17/11/2011 |
24/06/2011 | 2011/12 | 十供二,供股价港元 4.01 | 30/06/2011 | 05/07/2011 | 07/07/2011 | 01/08/2011 |
31/03/2011 | 2010/12 | 不派末期息 | -- | -- | -- | -- |
11/08/2010 | 2010/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/04/2010 | 2009/12 | 末期息人民币 0.088 | 19/05/2010 | 22/05/2010 | 23/06/2010 | 30/07/2010 |
27/08/2009 | 2009/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
28/04/2009 | 2008/12 | 末期息人民币 0.0853 | 27/05/2009 | 30/05/2009 | 29/06/2009 | 29/07/2009 |
20/08/2008 | 2008/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
26/03/2008 | 2007/12 | 末期息人民币 0.0535 | 08/05/2008 | 13/05/2008 | 12/06/2008 | 27/06/2008 |
22/08/2007 | 2007/12 | 不派中期息 | -- | -- | -- | -- |
备注: | 实时报价更新时间为 06/11/2024 16:54 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |