日期 | 卖空股数 | 卖空金额 | 5天平均 卖空金额 |
股票成交金额 | 卖空占 成交金额(%) |
主板总 卖空金额 |
卖空占总 卖空金额(%) |
18/11/2024 | 13,000,500 | 3.47亿 | 3.84亿 | 17.83亿 | 19.460% | 211.27亿 | 1.643% |
15/11/2024 | 14,502,500 | 3.88亿 | 4.62亿 | 20.31亿 | 19.089% | 265.64亿 | 1.459% |
14/11/2024 | 16,435,500 | 4.47亿 | 5.04亿 | 31.16亿 | 14.359% | 282.14亿 | 1.586% |
13/11/2024 | 10,642,500 | 2.91亿 | 4.73亿 | 23.08亿 | 12.602% | 244.21亿 | 1.191% |
12/11/2024 | 15,557,000 | 4.49亿 | 4.97亿 | 57.55亿 | 7.806% | 372.12亿 | 1.207% |
11/11/2024 | 24,660,500 | 7.37亿 | 4.63亿 | 76.08亿 | 9.684% | 307.78亿 | 2.394% |
08/11/2024 | 20,275,500 | 5.97亿 | 3.24亿 | 87.26亿 | 6.845% | 283.27亿 | 2.109% |
07/11/2024 | 10,481,500 | 2.89亿 | 2.50亿 | 48.38亿 | 5.972% | 316.50亿 | 0.913% |
06/11/2024 | 15,155,000 | 4.15亿 | 2.38亿 | 53.78亿 | 7.718% | 384.94亿 | 1.078% |
05/11/2024 | 10,235,500 | 2.78亿 | 2.36亿 | 61.70亿 | 4.511% | 201.07亿 | 1.384% |
04/11/2024 | 1,592,500 | 4.13千万 | 2.50亿 | 21.38亿 | 1.930% | 123.42亿 | 0.334% |
01/11/2024 | 8,694,000 | 2.27亿 | 3.21亿 | 40.53亿 | 5.598% | 160.69亿 | 1.412% |
31/10/2024 | 8,401,000 | 2.27亿 | 3.54亿 | 26.13亿 | 8.671% | 142.98亿 | 1.585% |
30/10/2024 | 14,926,000 | 4.08亿 | 3.68亿 | 56.43亿 | 7.232% | 205.15亿 | 1.989% |
29/10/2024 | 11,886,500 | 3.46亿 | 3.72亿 | 34.44亿 | 10.054% | 183.08亿 | 1.892% |
28/10/2024 | 13,851,000 | 3.99亿 | 4.31亿 | 21.26亿 | 18.764% | 156.34亿 | 2.551% |
25/10/2024 | 13,284,500 | 3.88亿 | 6.17亿 | 39.50亿 | 9.816% | 192.58亿 | 2.013% |
24/10/2024 | 10,350,000 | 3.01亿 | 7.30亿 | 41.37亿 | 7.272% | 217.37亿 | 1.384% |
23/10/2024 | 14,295,500 | 4.24亿 | 7.60亿 | 61.17亿 | 6.935% | 216.29亿 | 1.961% |
22/10/2024 | 21,798,500 | 6.43亿 | 8.18亿 | 71.59亿 | 8.979% | 172.30亿 | 3.731% |
21/10/2024 | 42,548,500 | 13.31亿 | 8.79亿 | 207.79亿 | 6.406% | 209.53亿 | 6.353% |
18/10/2024 | 33,127,000 | 9.49亿 | 8.06亿 | 173.36亿 | 5.473% | 252.35亿 | 3.760% |
17/10/2024 | 17,019,500 | 4.53亿 | 8.94亿 | 36.93亿 | 12.274% | 212.11亿 | 2.137% |
16/10/2024 | 27,401,500 | 7.13亿 | 11.13亿 | 41.56亿 | 17.152% | 217.25亿 | 3.281% |
15/10/2024 | 34,621,500 | 9.47亿 | 11.45亿 | 77.99亿 | 12.148% | 363.48亿 | 2.607% |
14/10/2024 | 37,344,000 | 9.68亿 | 10.39亿 | 91.10亿 | 10.624% | 370.26亿 | 2.614% |
10/10/2024 | 51,390,500 | 13.88亿 | 8.78亿 | 93.58亿 | 14.835% | 398.82亿 | 3.481% |
09/10/2024 | 54,933,500 | 15.50亿 | 6.03亿 | 196.17亿 | 7.900% | 480.45亿 | 3.226% |
08/10/2024 | 29,785,500 | 8.69亿 | 3.07亿 | 201.29亿 | 4.320% | 758.41亿 | 1.146% |
07/10/2024 | 13,059,500 | 4.21亿 | 1.51亿 | 115.23亿 | 3.651% | 464.11亿 | 0.906% |
04/10/2024 | 6,406,000 | 1.61亿 | 7.33千万 | 68.34亿 | 2.359% | 331.27亿 | 0.487% |
03/10/2024 | 529,000 | 1.13千万 | 4.55千万 | 15.05亿 | 0.750% | 458.35亿 | 0.025% |
02/10/2024 | 3,153,500 | 7.01千万 | 4.72千万 | 21.38亿 | 3.278% | 595.54亿 | 0.118% |
30/09/2024 | 4,487,000 | 9.03千万 | 3.58千万 | 47.64亿 | 1.894% | 620.81亿 | 0.145% |
27/09/2024 | 1,831,500 | 3.38千万 | 1.97千万 | 21.58亿 | 1.565% | 618.92亿 | 0.055% |
26/09/2024 | 1,264,000 | 2.23千万 | 1.37千万 | 10.22亿 | 2.181% | 520.06亿 | 0.043% |
25/09/2024 | 1,118,000 | 1.96千万 | 1.22千万 | 10.50亿 | 1.864% | 473.20亿 | 0.041% |
24/09/2024 | 777,500 | 1.30千万 | 9.26百万 | 10.03亿 | 1.298% | 482.06亿 | 0.027% |
23/09/2024 | 613,000 | 1.00千万 | 7.37百万 | 4.39亿 | 2.282% | 224.73亿 | 0.045% |
20/09/2024 | 209,000 | 3.40百万 | 7.92百万 | 3.90亿 | 0.870% | 319.30亿 | 0.011% |
1 2 |
备注: | 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |
卖空数据更新时间为 18/11/2024 16:35 | |
* 为半日数据 | |