代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 货币 | 五天平均成交金额 | |
27726 | 恒指瑞银五三沽E | 0.046 | -0.003 | -6.122% | 0.050 | 0.045 | HKD | 237,678,542 | |
27590 | 恒指摩通五三沽D | 0.047 | -0.005 | -9.615% | 0.049 | 0.044 | HKD | 237,415,770 | |
28607 | 恒指瑞银五九购A | 0.048 | +0.002 | +4.348% | 0.049 | 0.045 | HKD | 226,534,972 | |
27897 | 恒指摩通五四购B | 0.053 | +0.003 | +6.000% | 0.053 | 0.049 | HKD | 186,923,154 | |
27591 | 恒指摩通五三沽E | 0.037 | -0.005 | -11.905% | 0.040 | 0.035 | HKD | 169,054,042 | |
27728 | 恒指瑞银五三沽F | 0.033 | -0.002 | -5.714% | 0.036 | 0.032 | HKD | 141,909,490 | |
28611 | 恒指瑞银五四购G | 0.047 | +0.001 | +2.174% | 0.049 | 0.044 | HKD | 137,723,842 | |
27899 | 恒指摩通五四购C | 0.042 | +0.002 | +5.000% | 0.043 | 0.040 | HKD | 131,679,894 | |
25790 | 恒指摩通五二购A | 0.085 | +0.005 | +6.250% | 0.088 | 0.076 | HKD | 122,556,142 | |
27916 | 恒指摩通五四沽A | 0.078 | -0.008 | -9.302% | 0.083 | 0.076 | HKD | 120,640,702 | |
25943 | 腾讯瑞银五三购C | 0.076 | -0.013 | -14.607% | 0.090 | 0.067 | HKD | 115,722,546 | |
27851 | 恒指瑞银五四购A | 0.042 | +0.002 | +5.000% | 0.044 | 0.040 | HKD | 96,212,624 | |
27595 | 恒指摩通五三沽F | 0.078 | -0.008 | -9.302% | 0.084 | 0.076 | HKD | 94,948,076 | |
27725 | 恒指瑞银五三沽D | 0.074 | -0.007 | -8.642% | 0.079 | 0.072 | HKD | 92,401,842 | |
29439 | 美团国君五五购C | 0.071 | -0.004 | -5.333% | 0.075 | 0.066 | HKD | 90,330,090 | |
28544 | 恒指国君五四购A | 0.044 | +0.003 | +7.317% | 0.044 | 0.041 | HKD | 81,422,670 | |
29074 | 美团瑞银五五购C | 0.054 | -0.007 | -11.475% | 0.062 | 0.051 | HKD | 78,350,640 | |
27733 | 恒指汇丰五三沽E | 0.073 | -0.006 | -7.595% | 0.077 | 0.070 | HKD | 75,286,220 | |
27963 | 恒指国君五四沽A | 0.099 | -0.007 | -6.604% | 0.105 | 0.098 | HKD | 75,226,284 | |
28629 | 港交摩通五四购F | 0.048 | -0.004 | -7.692% | 0.052 | 0.047 | HKD | 64,594,486 |
代号 | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 最高价 | 最低价 | 货币 | 五天平均成交金额 | |
64585 | 恒指瑞银七三熊6 | 0.022 | -0.009 | -29.032% | 0.033 | 0.012 | HKD | 356,549,810 | |
64619 | 恒指摩通七甲熊P | 0.028 | -0.009 | -24.324% | 0.038 | 0.020 | HKD | 217,906,120 | |
64294 | 恒指信证五六熊S | 0.031 | -0.011 | -26.190% | 0.043 | 0.024 | HKD | 188,742,560 | |
62752 | 恒指摩通七甲牛I | 0.056 | +0.011 | +24.444% | 0.064 | 0.045 | HKD | 170,745,524 | |
64666 | 恒指汇丰六四熊O | 0.023 | -0.007 | -23.333% | 0.033 | 0.015 | HKD | 159,601,510 | |
64632 | 恒指摩利七乙牛2 | 0.049 | +0.010 | +25.641% | 0.056 | 0.038 | HKD | 141,623,310 | |
64032 | 恒指摩通七乙熊V | 0.036 | -0.010 | -21.739% | 0.047 | 0.024 | HKD | 141,062,678 | |
64288 | 恒指摩利七乙熊J | 0.022 | -0.010 | -31.250% | 0.033 | 0.015 | HKD | 139,207,865 | |
64376 | 恒指瑞银七乙熊R | 0.017 | -0.011 | -39.286% | 0.030 | 0.010 | HKD | 138,641,547 | |
64341 | 恒指摩通七甲熊9 | 0.032 | -0.010 | -23.810% | 0.043 | 0.024 | HKD | 136,421,793 | |
64392 | 恒指法兴七二熊G | 0.019 | -0.010 | -34.483% | 0.030 | 0.010 | HKD | 125,275,850 | |
64359 | 恒指瑞银七三熊Q | 0.045 | -0.010 | -18.182% | 0.056 | 0.039 | HKD | 118,370,353 | |
62982 | 恒指摩通七甲牛8 | 0.048 | +0.012 | +33.333% | 0.056 | 0.036 | HKD | 114,542,234 | |
64152 | 恒指瑞银七乙熊8 | 0.036 | -0.010 | -21.739% | 0.047 | 0.030 | HKD | 112,219,203 | |
63896 | 恒指法兴七二熊Z | 0.036 | -0.011 | -23.404% | 0.048 | 0.029 | HKD | 107,142,006 | |
64639 | 恒指国君七四熊U | 0.050 | -0.011 | -18.033% | 0.060 | 0.043 | HKD | 105,507,790 | |
64342 | 恒指摩通七甲熊J | 0.045 | -0.011 | -19.643% | 0.055 | 0.039 | HKD | 104,529,243 | |
62220 | 恒指摩利七甲牛L | 0.062 | +0.010 | +19.231% | 0.070 | 0.052 | HKD | 102,572,122 | |
63441 | 恒指瑞银七甲牛W | 0.058 | +0.011 | +23.404% | 0.065 | 0.048 | HKD | 101,253,496 | |
64571 | 恒指汇丰七四熊Z | 0.028 | -0.008 | -22.222% | 0.036 | 0.019 | HKD | 98,163,770 |
备注: | 五天平均成交金额最大的二十只窝轮/牛熊证 |
报价延迟最少15分钟,资料更新时间为 23/12/2024 17:59 | |