日期 | 股东名称 | 披露原因 | 买入/卖出涉及 的股份数目 |
每股平均价 | 持有权益的 股份数目 |
占已发行 股本(%) |
04/09/2024 | 吴汉明 | 1316(L) | 91,575(L) | 185,925(L) | 0.00 | |
04/07/2024 | 范仁达 | 1316(L) | 45,492(L) | 718,254(L) | 0.01 | |
01/07/2024 | 范仁达 | 11031(L) | +47,008(L) | 718,254(L) | 0.01 | |
28/06/2024 | 刘遵义 | 1706(L) | 296,246(L) | 0.00 | ||
28/05/2024 | 刘训峰 | 1316(L) | 123,468(L) | 246,936(L) | 0.00 | |
03/04/2024 | 梁孟松 | 1201(L) | -238,347(L) | HKD15.450(L) | 1,437,800(L) | 0.02 |
03/04/2024 | 梁孟松 | 1304(L) | 508,447(L) | 1,676,147(L) | 0.02 | |
03/04/2024 | 刘明 | 1304(L) | 63,750(L) | 376,462(L) | 0.00 | |
03/04/2024 | 赵海军 | 1304(L) | 438,779(L) | 3,157,439(L) | 0.04 | |
03/04/2024 | 赵海军 | 1201(L) | -203,661(L) | HKD15.450(L) | 2,953,778(L) | 0.04 |
03/04/2024 | 刘明 | 1201(L) | -105,054(L) | HKD15.380(L) | 271,408(L) | 0.00 |
03/04/2024 | 范仁达 | 1304(L) | 92,500(L) | 671,246(L) | 0.01 | |
03/04/2024 | 刘遵义 | 1304(L) | 217,877(L) | 296,246(L) | 0.00 | |
01/04/2024 | 刘训峰 | 11031(L) | +246,936(L) | 246,936(L) | 0.00 | |
01/04/2024 | 刘遵义 | 11031(L) | +45,492(L) | 296,246(L) | 0.00 | |
01/04/2024 | 刘明 | 11031(L) | +83,908(L) | 376,462(L) | 0.00 | |
01/04/2024 | 梁孟松 | 11031(L) | +227,029(L) | 1,676,147(L) | 0.02 | |
01/04/2024 | 赵海军 | 11031(L) | +227,029(L) | 3,157,439(L) | 0.04 | |
01/04/2024 | 范仁达 | 11031(L) | +45,492(L) | 671,246(L) | 0.01 | |
27/09/2023 | 刘明 | 1304(L) | 61,875(L) | 313,125(L) | 0.00 | |
27/09/2023 | 刘明 | 1201(L) | -20,571(L) | HKD19.580(L) | 292,554(L) | 0.00 |
29/08/2023 | 吴汉明 | 1201(L) | -91,575(L) | HKD18.040(L) | 185,925(L) | 0.00 |
29/08/2023 | 吴汉明 | 1304(L) | 91,575(L) | 277,500(L) | 0.00 | |
30/06/2023 | 高永岗 | 1304(L) | 79,783(L) | 1,907,494(L) | 0.02 | |
30/06/2023 | 梁孟松 | 1304(L) | 79,783(L) | 1,480,028(L) | 0.02 | |
30/06/2023 | 赵海军 | 1201(L) | -39,701(L) | HKD20.400(L) | 2,930,410(L) | 0.04 |
30/06/2023 | 高永岗 | 1201(L) | -39,701(L) | HKD20.400(L) | 1,867,793(L) | 0.02 |
30/06/2023 | 赵海军 | 1304(L) | 79,783(L) | 2,970,111(L) | 0.04 | |
30/06/2023 | 梁孟松 | 1201(L) | -30,910(L) | HKD20.400(L) | 1,449,118(L) | 0.02 |
01/04/2023 | 范仁达 | 11031(L) | +92,500(L) | 625,754(L) | 0.01 | |
01/04/2023 | 刘遵义 | 11031(L) | +92,500(L) | 250,754(L) | 0.00 | |
01/04/2023 | 赵海军 | 11031(L) | +159,565(L) | 2,970,111(L) | 0.04 | |
01/04/2023 | 高永岗 | 11031(L) | +159,565(L) | 1,907,494(L) | 0.02 | |
01/04/2023 | 梁孟松 | 11031(L) | +159,565(L) | 1,480,028(L) | 0.02 | |
29/03/2023 | 高永岗 | 1201(L) | -1,649,472(L) | HKD17.982(L) | 1,747,929(L) | 0.02 |
29/03/2023 | 赵海军 | 1303(L) | 188,233(L) | 2,998,779(L) | 0.04 | |
29/03/2023 | 高永岗 | 1303(L) | 1,649,472(L) | 3,397,401(L) | 0.04 | |
29/03/2023 | 赵海军 | 1201(L) | -188,233(L) | HKD17.926(L) | 2,810,546(L) | 0.04 |
17/02/2023 | 范仁达 | 1304(L) | 125,377(L) | 533,254(L) | 0.01 | |
1 |
备注: | (L) - 长仓:包括 (1) 持有股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任购买相关股份。 |
(S) - 短仓:包括 (1) 借入股份;(2) 透过持有丶沽出或发行金融合约,有权或有责任沽出相关股份。 | |
(P) - 可供借出的股份 | |
即时报价更新时间为 18/11/2024 17:59 | |
港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。 | |