前收市 3,208.80
最高 3,234.26
52周高 3,275.14
开市 3,203.79
最低 3,201.77
52周低 1,989.02
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00001 | 长和 | 63.600 | +0.100 | +0.157% | 1.63亿 | HKD | |
| 00002 | 中电控股 | 76.500 | -0.400 | -0.520% | 1.56亿 | HKD | |
| 00003 | 香港中华煤气 | 7.750 | +0.120 | +1.573% | 1.04亿 | HKD | |
| 00005 | 汇丰控股 | 134.200 | -1.500 | -1.105% | 11.42亿 | HKD | |
| 00006 | 电能实业 | 62.250 | +0.700 | +1.137% | 5.18千万 | HKD | |
| 00008 | 电讯盈科 | 6.040 | +0.080 | +1.342% | 2.94千万 | HKD | |
| 00012 | 恒基地产 | 32.700 | +0.300 | +0.926% | 5.06千万 | HKD | |
| 00016 | 新鸿基地产 | 134.700 | +1.000 | +0.748% | 2.73亿 | HKD | |
| 00019 | 太古股份公司A | 79.700 | -0.300 | -0.375% | 5.29千万 | HKD | |
| 00027 | 银河娱乐 | 43.080 | +0.080 | +0.186% | 1.27亿 | HKD | |
| 00066 | 港铁公司 | 36.660 | +0.200 | +0.549% | 6.62千万 | HKD | |
| 00083 | 信和置业 | 12.590 | 0.000 | 0.000% | 1.65千万 | HKD | |
| 00101 | 恒隆地产 | 9.780 | +0.010 | +0.102% | 1.41千万 | HKD | |
| 00288 | 万洲国际 | 9.900 | +0.010 | +0.101% | 6.38千万 | HKD | |
| 00293 | 国泰航空 | 12.910 | +0.060 | +0.467% | 2.42千万 | HKD | |
| 00316 | 东方海外国际 | 138.800 | +3.100 | +2.284% | 8.09千万 | HKD | |
| 00388 | 香港交易所 | 408.800 | +3.600 | +0.888% | 7.45亿 | HKD | |
| 00522 | ASMPT | 103.300 | -0.900 | -0.864% | 3.78千万 | HKD | |
| 00669 | 创科实业 | 122.800 | +4.200 | +3.541% | 5.16亿 | HKD | |
| 00823 | 领展房产基金 | 37.120 | +0.480 | +1.310% | 3.62亿 | HKD | |
| 01038 | 长江基建集团 | 65.000 | +0.600 | +0.932% | 2.32千万 | HKD | |
| 01113 | 长实集团 | 47.240 | +0.340 | +0.725% | 7.74千万 | HKD | |
| 01208 | 五矿资源 | 9.980 | +0.360 | +3.742% | 8.56千万 | HKD | |
| 01299 | 友邦保险 | 82.350 | +2.050 | +2.553% | 18.19亿 | HKD | |
| 01308 | 海丰国际 | 30.240 | -0.100 | -0.330% | 3.26千万 | HKD | |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 12.000 | -0.040 | -0.332% | 3.55千万 | HKD | |
| 01876 | 百威亚太 | 7.900 | -0.040 | -0.504% | 5.16千万 | HKD | |
| 01928 | 金沙中国有限公司 | 19.000 | +0.500 | +2.703% | 1.70亿 | HKD | |
| 01972 | 太古地产 | 25.040 | -0.080 | -0.318% | 9.89百万 | HKD | |
| 01997 | 九龙仓置业 | 28.760 | +0.440 | +1.554% | 2.43千万 | HKD | |
| 02269 | 药明生物 | 40.500 | +0.500 | +1.250% | 2.84亿 | HKD | |
| 02378 | 保诚 | 115.700 | -0.200 | -0.173% | 3.90百万 | HKD | |
| 02388 | 中银香港 | 43.400 | +0.120 | +0.277% | 1.84亿 | HKD | |
| 02888 | 渣打集团 | 186.100 | +0.200 | +0.108% | 5.92千万 | HKD | |
| 06969 | 思摩尔国际 | 12.170 | -0.060 | -0.491% | 2.32千万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 16/02/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 16/02/2026 17:59 |