前收市 20,822.12
最高 21,056.69
52周高 23,131.82
开市 20,811.50
最低 20,584.54
52周低 15,127.36
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00165 | 中国光大控股 | 8.030 | -0.030 | -0.372% | 2.94千万 | HKD | |
| 00697 | 首程控股 | 1.820 | +0.010 | +0.552% | 6.29千万 | HKD | |
| 00939 | 建设银行 | 8.050 | +0.140 | +1.770% | 16.93亿 | HKD | |
| 00966 | 中国太平 | 21.440 | +0.200 | +0.942% | 1.46亿 | HKD | |
| 00998 | 中信银行 | 7.140 | +0.010 | +0.140% | 1.61亿 | HKD | |
| 01288 | 农业银行 | 5.270 | +0.140 | +2.729% | 5.93亿 | HKD | |
| 01336 | 新华保险 | 51.650 | +0.150 | +0.291% | 2.40亿 | HKD | |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 6.170 | +0.080 | +1.314% | 1.87亿 | HKD | |
| 01398 | 工商银行 | 6.480 | +0.150 | +2.370% | 15.55亿 | HKD | |
| 01658 | 邮储银行 | 5.000 | +0.030 | +0.604% | 1.65亿 | HKD | |
| 01776 | 广发证券 | 15.150 | -0.220 | -1.431% | 1.29亿 | HKD | |
| 02016 | 浙商银行 | 2.620 | 0.000 | 0.000% | 1.11千万 | HKD | |
| 02318 | 中国平安 | 62.250 | 0.000 | 0.000% | 16.30亿 | HKD | |
| 02328 | 中国财险 | 15.760 | +0.020 | +0.127% | 5.69亿 | HKD | |
| 02601 | 中国太保 | 34.040 | +0.560 | +1.673% | 2.54亿 | HKD | |
| 02611 | 国泰海通 | 14.300 | +0.200 | +1.418% | 9.58千万 | HKD | |
| 02628 | 中国人寿 | 28.440 | +0.360 | +1.282% | 8.90亿 | HKD | |
| 02799 | 中信金融资产 | 0.750 | -0.030 | -3.846% | 5.33千万 | HKD | |
| 02858 | 易鑫集团 | 2.370 | 0.000 | 0.000% | 2.18千万 | HKD | |
| 03328 | 交通银行 | 6.830 | +0.040 | +0.589% | 1.44亿 | HKD | |
| 03360 | 远东宏信 | 7.070 | -0.260 | -3.547% | 6.43千万 | HKD | |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 6.290 | +0.100 | +1.616% | 7.62千万 | HKD | |
| 03908 | 中金公司 | 18.160 | -0.220 | -1.197% | 3.69亿 | HKD | |
| 03968 | 招商银行 | 50.000 | +0.740 | +1.502% | 7.26亿 | HKD | |
| 03988 | 中国银行 | 4.580 | +0.030 | +0.659% | 8.57亿 | HKD | |
| 06030 | 中信证券 | 25.040 | +0.580 | +2.371% | 2.42亿 | HKD | |
| 06060 | 众安在綫 | 14.290 | +0.260 | +1.853% | 1.23亿 | HKD | |
| 06066 | 中信建投证券 | 11.270 | +0.010 | +0.089% | 2.62千万 | HKD | |
| 06069 | 盛业 | 10.330 | +0.150 | +1.473% | 6.15千万 | HKD | |
| 06099 | 招商证券 | 13.230 | -0.010 | -0.076% | 2.55千万 | HKD | |
| 06818 | 中国光大银行 | 3.250 | -0.010 | -0.307% | 4.09千万 | HKD | |
| 06881 | 中国银河 | 9.030 | +0.030 | +0.333% | 6.68千万 | HKD | |
| 06886 | HTSC | 16.040 | +0.130 | +0.817% | 7.42千万 | HKD | |
| 06963 | 阳光保险 | 3.700 | +0.010 | +0.271% | 1.61千万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 16/03/2026 18:00 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 16/03/2026 18:00 |