前收市 2,578.77
最高 2,612.14
52周高 3,653.26
开市 2,589.53
最低 2,542.99
52周低 2,277.24
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00148 | 建滔集团 | 40.080 | -1.480 | -3.561% | 11.55亿 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 20.460 | +0.160 | +0.788% | 10.19亿 | HKD | |
| 00179 | 德昌电机控股 | 17.150 | -0.330 | -1.888% | 1.31亿 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 24.020 | -0.580 | -2.358% | 2.52亿 | HKD | |
| 00425 | 敏实集团 | 27.420 | +0.120 | +0.440% | 9.26千万 | HKD | |
| 00763 | 中兴通讯 | 24.340 | -0.740 | -2.951% | 2.83亿 | HKD | |
| 00819 | 天能动力 | 5.110 | +0.120 | +2.405% | 2.78千万 | HKD | |
| 00868 | 信义玻璃 | 9.260 | -0.050 | -0.537% | 1.24亿 | HKD | |
| 00881 | 中升控股 | 4.710 | +0.340 | +7.780% | 8.19千万 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 2.140 | +0.030 | +1.422% | 4.47千万 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 94.800 | +1.200 | +1.282% | 25.15亿 | HKD | |
| 01316 | 耐世特 | 4.200 | +0.090 | +2.190% | 5.01千万 | HKD | |
| 01478 | 丘钛科技 | 6.700 | -0.310 | -4.422% | 4.27千万 | HKD | |
| 01729 | 汇聚科技 | 12.000 | -0.830 | -6.469% | 2.61亿 | HKD | |
| 01772 | 赣锋锂业 | 37.760 | -0.800 | -2.075% | 6.58亿 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 31.040 | -0.840 | -2.635% | 75.71亿 | HKD | |
| 01882 | 海天国际 | 20.840 | 0.000 | 0.000% | 3.59千万 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 54.250 | -0.350 | -0.641% | 7.61亿 | HKD | |
| 02018 | 瑞声科技 | 37.940 | -1.300 | -3.313% | 2.09亿 | HKD | |
| 02050 | 三花智控 | 24.780 | -0.780 | -3.052% | 1.74亿 | HKD | |
| 02238 | 广汽集团 | 2.400 | +0.050 | +2.128% | 3.94千万 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 9.350 | +0.110 | +1.190% | 1.69亿 | HKD | |
| 02338 | 潍柴动力 | 30.620 | -1.500 | -4.670% | 4.93亿 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 57.200 | -4.000 | -6.536% | 10.96亿 | HKD | |
| 02473 | 喜相逢集团 | 0.455 | +0.010 | +2.247% | 3.06千万 | HKD | |
| 02582 | 国富氢能 | 9.610 | -0.270 | -2.733% | 1.79千万 | HKD | |
| 02889 | 博泰车联 | 125.700 | +0.400 | +0.319% | 2.83千万 | HKD | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 58.950 | +0.550 | +0.942% | 1.35亿 | HKD | |
| 03677 | 正力新能 | 5.600 | -0.010 | -0.178% | 8.12百万 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 621.000 | +1.500 | +0.242% | 13.56亿 | HKD | |
| 03808 | 中国重汽 | 40.480 | -1.420 | -3.389% | 2.61亿 | HKD | |
| 03931 | 中创新航 | 16.750 | -0.120 | -0.711% | 5.68千万 | HKD | |
| 06088 | FIT HON TENG | 4.500 | -0.350 | -7.216% | 2.13亿 | HKD | |
| 09690 | 途虎-W | 11.930 | +0.250 | +2.140% | 1.10千万 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 40.140 | -2.040 | -4.836% | 4.44亿 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 50.500 | -1.250 | -2.415% | 6.62亿 | HKD | |
| 09927 | 赛力斯 | 48.040 | +3.280 | +7.328% | 2.46亿 | HKD | |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 26.520 | -0.220 | -0.823% | 6.50千万 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 30/07/2026 17:59 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 30/07/2026 17:59 |