前收市 3,182.01
最高 3,197.16
52周高 3,653.26
开市 3,197.16
最低 3,197.16
52周低 2,496.26
代号![]() | 名称 | 按盘价 | 变动 | 变动率 | 成交金额 | 货币 | |
| 00148 | 建滔集团 | 36.600 | +0.580 | +1.610% | 0.000 | HKD | |
| 00175 | 吉利汽车 | 24.160 | -0.220 | -0.902% | 1.81千万 | HKD | |
| 00179 | 德昌电机控股 | 26.400 | +0.800 | +3.125% | 0.000 | HKD | |
| 00285 | 比亚迪电子 | 28.120 | 0.000 | 0.000% | 2.56百万 | HKD | |
| 00425 | 敏实集团 | 36.900 | -0.900 | -2.381% | 0.000 | HKD | |
| 00763 | 中兴通讯 | 24.180 | +0.160 | +0.666% | 0.000 | HKD | |
| 00819 | 天能动力 | 7.870 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00868 | 信义玻璃 | 10.250 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 00881 | 中升控股 | 8.260 | 0.000 | 0.000% | 223.02 | HKD | |
| 01114 | 华晨中国 | 3.030 | +0.010 | +0.331% | 0.000 | HKD | |
| 01211 | 比亚迪股份 | 104.000 | +2.200 | +2.161% | 0.000 | HKD | |
| 01316 | 耐世特 | 5.380 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01478 | 丘钛科技 | 8.320 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01729 | 汇聚科技 | 19.400 | +0.300 | +1.571% | 1.22千万 | HKD | |
| 01772 | 赣锋锂业 | 78.950 | +1.500 | +1.937% | 0.000 | HKD | |
| 01810 | 小米集团-W | 31.360 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 01882 | 海天国际 | 22.220 | +0.620 | +2.870% | 0.000 | HKD | |
| 02015 | 理想汽车-W | 71.850 | -0.050 | -0.070% | 3.24千万 | HKD | |
| 02018 | 瑞声科技 | 36.300 | +0.060 | +0.166% | 0.000 | HKD | |
| 02050 | 三花智控 | 30.920 | +0.100 | +0.324% | 0.000 | HKD | |
| 02238 | 广汽集团 | 3.190 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02333 | 长城汽车 | 13.010 | -0.140 | -1.065% | 0.000 | HKD | |
| 02338 | 潍柴动力 | 33.600 | +2.060 | +6.531% | 0.000 | HKD | |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 62.500 | +0.850 | +1.379% | 4.23百万 | HKD | |
| 02473 | 喜相逢集团 | 1.160 | +0.030 | +2.655% | 0.000 | HKD | |
| 02582 | 国富氢能 | 26.500 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 02889 | 博泰车联 | 118.000 | +7.000 | +6.306% | 0.000 | HKD | |
| 03606 | 福耀玻璃 | 61.250 | 0.000 | 0.000% | 1.53万 | HKD | |
| 03677 | 正力新能 | 9.090 | +0.070 | +0.776% | 0.000 | HKD | |
| 03750 | 宁德时代 | 662.000 | +36.883 | +5.900% | 0.000 | HKD | |
| 03808 | 中国重汽 | 45.520 | +3.180 | +7.511% | 0.000 | HKD | |
| 03931 | 中创新航 | 34.400 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 06088 | FIT HON TENG | 8.320 | +0.270 | +3.354% | 0.000 | HKD | |
| 09690 | 途虎-W | 13.250 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09863 | 零跑汽车 | 54.200 | 0.000 | 0.000% | 0.000 | HKD | |
| 09868 | 小鹏集团-W | 67.300 | +0.350 | +0.523% | 0.000 | HKD | |
| 09927 | 赛力斯 | 79.050 | -0.550 | -0.691% | 0.000 | HKD | |
| 09973 | 奇瑞汽车 | 31.000 | -1.280 | -3.965% | 0.000 | HKD |
| 备注: | 指数之数据更新时间为 10/04/2026 09:28 |
| 上述股票报价延迟最少15分钟,更新时间为 10/04/2026 09:13 |