00005 汇丰控股
实时 按盘价 跌70.450 -0.150 (-0.212%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
18/07/2024普通股3,001,200HKD 203,680,100HKD 68.150HKD 67.400311,620,4001.683
17/07/2024普通股2,164,800HKD 145,523,660HKD 67.400HKD 67.050308,619,2001.667
16/07/2024普通股3,246,800HKD 218,313,140HKD 67.350HKD 67.100306,454,4001.652
15/07/2024普通股2,674,800HKD 180,511,260HKD 67.750HKD 67.200303,207,6001.635
12/07/2024普通股2,996,400HKD 203,200,480HKD 68.000HKD 67.550300,532,8001.620
11/07/2024普通股2,747,200HKD 184,665,360HKD 67.500HKD 66.900297,536,4001.604
10/07/2024普通股2,747,200HKD 183,257,860HKD 67.000HKD 66.450294,789,2001.589
10/07/2024普通股52,097GBP 347,825GBP 6.694GBP 6.649----
09/07/2024普通股279,511GBP 1,867,636GBP 6.717GBP 6.635----
09/07/2024普通股3,000,000HKD 200,044,120HKD 67.000HKD 66.500292,042,0001.573
08/07/2024普通股379,109GBP 2,558,834GBP 6.793GBP 6.687----
08/07/2024普通股2,996,000HKD 201,349,900HKD 67.650HKD 66.800289,042,0001.557
05/07/2024普通股411,362GBP 2,780,148GBP 6.856GBP 6.708----
05/07/2024普通股2,997,200HKD 205,151,640HKD 69.200HKD 67.950286,046,0001.540
04/07/2024普通股5,315GBP 36,779GBP 6.925GBP 6.916----
04/07/2024普通股3,247,200HKD 223,486,200HKD 69.250HKD 68.250283,048,8001.524
03/07/2024普通股219,936GBP 1,509,992GBP 6.920GBP 6.823----
03/07/2024普通股3,236,000HKD 221,789,780HKD 68.800HKD 68.200279,801,6001.504
02/07/2024普通股220,793GBP 1,521,970GBP 6.933GBP 6.861----
02/07/2024普通股3,250,000HKD 222,141,040HKD 68.650HKD 68.050276,565,6001.486
01/07/2024普通股178,186GBP 1,231,354GBP 6.930GBP 6.882----
28/06/2024普通股3,250,000HKD 222,795,140HKD 68.700HKD 68.150273,315,6001.468
28/06/2024普通股183,756GBP 1,266,244GBP 6.973GBP 6.855----
27/06/2024普通股3,495,200HKD 237,056,000HKD 68.300HKD 67.600270,065,6001.450
27/06/2024普通股147,820GBP 1,023,402GBP 6.942GBP 6.897----
26/06/2024普通股180,115GBP 1,237,047GBP 6.917GBP 6.834----
26/06/2024普通股3,495,600HKD 239,321,760HKD 68.700HKD 68.200266,570,4001.431
25/06/2024普通股206,354GBP 1,421,366GBP 6.920GBP 6.868----
25/06/2024普通股3,500,000HKD 239,208,680HKD 68.550HKD 68.000263,074,8001.412
24/06/2024普通股113,630GBP 786,615GBP 6.952GBP 6.835----
24/06/2024普通股3,500,000HKD 236,226,940HKD 67.750HKD 67.300259,574,8001.393
21/06/2024普通股300,363GBP 2,062,532GBP 6.933GBP 6.809----
21/06/2024普通股3,500,000HKD 238,761,880HKD 68.450HKD 67.950256,074,8001.374
20/06/2024普通股76,944GBP 533,514GBP 6.970GBP 6.896----
20/06/2024普通股2,622,800HKD 179,773,640HKD 68.800HKD 68.300252,574,8001.355
19/06/2024普通股72,521GBP 501,497GBP 6.938GBP 6.865----
19/06/2024普通股3,500,000HKD 240,160,798HKD 68.800HKD 68.150249,952,0001.341
18/06/2024普通股3,466,000HKD 235,465,839HKD 68.250HKD 67.550246,452,0001.319
18/06/2024普通股94,042GBP 646,294GBP 6.890GBP 6.848----
17/06/2024普通股3,500,000HKD 236,984,120HKD 67.950HKD 67.100242,986,0001.301
  1    2   3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13  
备注: 实时报价更新时间为 30/09/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。