00005 汇丰控股
实时 按盘价 升70.550 +0.850 (+1.220%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
13/08/2024普通股1,057,600HKD 68,135,760HKD 64.600HKD 64.200353,631,2001.915
12/08/2024普通股3,128,800HKD 200,936,260HKD 64.450HKD 63.950352,573,6001.909
12/08/2024普通股503,939GBP 3,253,770GBP 6.483GBP 6.435----
09/08/2024普通股4,689,600HKD 300,121,080HKD 64.450HKD 63.550349,444,8001.892
09/08/2024普通股328,293GBP 2,106,716GBP 6.443GBP 6.388----
08/08/2024普通股4,060,800HKD 254,687,080HKD 63.100HKD 62.350344,755,2001.866
08/08/2024普通股671,251GBP 4,274,619GBP 6.411GBP 6.301----
07/08/2024普通股3,567,600HKD 224,335,340HKD 63.250HKD 62.400340,694,4001.844
07/08/2024普通股184,722GBP 1,183,431GBP 6.460GBP 6.332----
06/08/2024普通股186,714GBP 1,173,730GBP 6.337GBP 6.232----
06/08/2024普通股3,993,600HKD 251,235,140HKD 63.450HKD 62.550337,126,8001.824
05/08/2024普通股245,000GBP 1,517,860GBP 6.273GBP 6.109----
05/08/2024普通股4,750,000HKD 298,045,140HKD 63.800HKD 61.150333,133,2001.802
02/08/2024普通股182,200GBP 1,186,114GBP 6.621GBP 6.340----
02/08/2024普通股1,962,800HKD 129,041,200HKD 66.000HKD 65.300328,383,2001.776
26/07/2024普通股1,750,000HKD 115,829,240HKD 66.400HKD 65.950326,420,4001.763
25/07/2024普通股2,300,000HKD 152,467,800HKD 66.950HKD 65.900324,670,4001.753
24/07/2024普通股2,500,000HKD 167,000,740HKD 67.050HKD 66.400322,370,4001.741
23/07/2024普通股2,500,000HKD 167,689,840HKD 67.350HKD 66.800319,870,4001.727
22/07/2024普通股2,500,000HKD 166,763,920HKD 67.150HKD 66.100317,370,4001.714
19/07/2024普通股3,250,000HKD 216,210,780HKD 66.800HKD 66.300314,870,4001.700
18/07/2024普通股3,001,200HKD 203,680,100HKD 68.150HKD 67.400311,620,4001.683
17/07/2024普通股2,164,800HKD 145,523,660HKD 67.400HKD 67.050308,619,2001.667
16/07/2024普通股3,246,800HKD 218,313,140HKD 67.350HKD 67.100306,454,4001.652
15/07/2024普通股2,674,800HKD 180,511,260HKD 67.750HKD 67.200303,207,6001.635
12/07/2024普通股2,996,400HKD 203,200,480HKD 68.000HKD 67.550300,532,8001.620
11/07/2024普通股2,747,200HKD 184,665,360HKD 67.500HKD 66.900297,536,4001.604
10/07/2024普通股2,747,200HKD 183,257,860HKD 67.000HKD 66.450294,789,2001.589
10/07/2024普通股52,097GBP 347,825GBP 6.694GBP 6.649----
09/07/2024普通股279,511GBP 1,867,636GBP 6.717GBP 6.635----
09/07/2024普通股3,000,000HKD 200,044,120HKD 67.000HKD 66.500292,042,0001.573
08/07/2024普通股379,109GBP 2,558,834GBP 6.793GBP 6.687----
08/07/2024普通股2,996,000HKD 201,349,900HKD 67.650HKD 66.800289,042,0001.557
05/07/2024普通股411,362GBP 2,780,148GBP 6.856GBP 6.708----
05/07/2024普通股2,997,200HKD 205,151,640HKD 69.200HKD 67.950286,046,0001.540
04/07/2024普通股5,315GBP 36,779GBP 6.925GBP 6.916----
04/07/2024普通股3,247,200HKD 223,486,200HKD 69.250HKD 68.250283,048,8001.524
03/07/2024普通股219,936GBP 1,509,992GBP 6.920GBP 6.823----
03/07/2024普通股3,236,000HKD 221,789,780HKD 68.800HKD 68.200279,801,6001.504
02/07/2024普通股220,793GBP 1,521,970GBP 6.933GBP 6.861----
  1    2    3   4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14  
备注: 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。