00005 汇丰控股
实时 按盘价 升70.550 +0.850 (+1.220%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
03/04/2024普通股200,000GBP 1,255,086GBP 6.308GBP 6.204----
03/04/2024普通股2,982,800HKD 182,498,900HKD 61.350HKD 61.100110,519,2000.583
02/04/2024普通股176,484GBP 1,100,913GBP 6.308GBP 6.195----
02/04/2024普通股4,475,600HKD 277,570,280HKD 62.300HKD 61.450107,536,4000.567
28/03/2024普通股168,693GBP 1,051,019GBP 6.274GBP 6.197----
28/03/2024普通股2,364,400HKD 145,185,160HKD 61.550HKD 61.000103,060,8000.544
27/03/2024普通股198,497GBP 1,224,761GBP 6.204GBP 6.125----
27/03/2024普通股4,448,800HKD 273,451,740HKD 61.750HKD 61.250100,696,4000.531
26/03/2024普通股4,936,800HKD 305,127,960HKD 61.950HKD 61.60096,247,6000.507
25/03/2024普通股3,713,200HKD 227,864,540HKD 61.550HKD 61.15091,310,8000.481
22/03/2024普通股4,167,600HKD 253,720,500HKD 61.400HKD 60.50087,597,6000.461
21/03/2024普通股4,500,000HKD 273,194,480HKD 61.050HKD 60.15083,430,0000.439
20/03/2024普通股185,065GBP 1,116,587GBP 6.080GBP 5.990----
20/03/2024普通股1,839,600HKD 109,814,300HKD 59.800HKD 59.60078,930,0000.415
19/03/2024普通股199,732GBP 1,202,790GBP 6.036GBP 5.999----
19/03/2024普通股2,104,400HKD 124,154,280HKD 59.600HKD 59.40079,194,8000.417
18/03/2024普通股200,000GBP 1,204,397GBP 6.058GBP 5.983----
18/03/2024普通股3,255,200HKD 193,711,320HKD 59.600HKD 59.35077,090,4000.406
15/03/2024普通股200,000GBP 1,188,540GBP 5.978GBP 5.873----
15/03/2024普通股3,224,800HKD 188,504,220HKD 58.700HKD 58.25073,835,2000.388
14/03/2024普通股199,579GBP 1,170,519GBP 5.902GBP 5.841----
14/03/2024普通股1,528,400HKD 90,421,040HKD 59.400HKD 59.00070,610,4000.371
13/03/2024普通股3,510,000HKD 208,843,380HKD 59.750HKD 59.00069,082,0000.363
12/03/2024普通股3,950,000HKD 231,454,560HKD 58.850HKD 58.10065,572,0000.344
11/03/2024普通股2,898,400HKD 169,370,720HKD 58.650HKD 58.30061,622,0000.323
08/03/2024普通股2,405,600HKD 141,800,420HKD 59.200HKD 58.85058,723,6000.308
07/03/2024普通股2,671,200HKD 157,006,520HKD 59.050HKD 58.65056,318,0000.296
06/03/2024普通股200,000GBP 1,221,165GBP 6.136GBP 6.050----
06/03/2024普通股2,968,400HKD 180,264,740HKD 60.900HKD 60.35053,646,8000.282
05/03/2024普通股182,171GBP 1,107,235GBP 6.115GBP 6.022----
05/03/2024普通股2,792,400HKD 168,273,920HKD 60.850HKD 59.95050,678,4000.266
04/03/2024普通股186,585GBP 1,133,948GBP 6.109GBP 6.045----
04/03/2024普通股2,831,600HKD 172,057,580HKD 60.900HKD 60.55047,886,0000.251
01/03/2024普通股199,587GBP 1,233,484GBP 6.236GBP 6.127----
01/03/2024普通股2,999,600HKD 183,334,052HKD 61.350HKD 60.750450,544,0002.363
29/02/2024普通股300,000GBP 1,845,545GBP 6.203GBP 6.098----
29/02/2024普通股2,904,400HKD 175,984,240HKD 60.800HKD 60.200447,544,4002.347
28/02/2024普通股2,864,400HKD 172,041,160HKD 60.550HKD 59.800444,640,0002.332
27/02/2024普通股2,023,200HKD 120,287,060HKD 59.600HKD 59.300441,775,6002.316
26/02/2024普通股2,297,200HKD 136,688,540HKD 59.700HKD 59.300439,752,4002.305
  1    2    3    4    5    6   7    8    9    10    11    12    13    14  
备注: 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。