00005 汇丰控股
实时 按盘价 升70.550 +0.850 (+1.220%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
04/01/2024普通股3,500,000HKD 217,213,381HKD 62.400HKD 61.850367,198,4001.907
03/01/2024普通股2,610,000HKD 162,395,280HKD 62.450HKD 61.900363,698,4001.889
02/01/2024普通股2,657,200HKD 166,870,719HKD 63.050HKD 62.550361,088,4001.875
29/12/2023普通股2,697,600HKD 170,263,199HKD 63.250HKD 62.900358,431,2001.861
28/12/2023普通股2,996,800HKD 189,146,661HKD 63.250HKD 62.900355,733,6001.846
27/12/2023普通股196,650GBP 1,246,112GBP 6.363GBP 6.277----
27/12/2023普通股2,500,000HKD 156,239,860HKD 62.750HKD 62.200352,736,8001.831
22/12/2023普通股237,550GBP 1,488,108GBP 6.279GBP 6.225----
22/12/2023普通股3,000,000HKD 185,452,719HKD 62.000HKD 61.400350,236,8001.817
21/12/2023普通股247,203GBP 1,536,218GBP 6.247GBP 6.179----
21/12/2023普通股1,956,800HKD 119,632,320HKD 61.300HKD 60.800347,236,8001.801
20/12/2023普通股3,000,000HKD 183,158,601HKD 61.350HKD 60.750345,280,0001.791
19/12/2023普通股1,374,000HKD 82,847,819HKD 60.450HKD 60.000342,280,0001.775
18/12/2023普通股2,976,000HKD 179,305,580HKD 60.400HKD 60.100340,906,0001.768
15/12/2023普通股2,996,800HKD 183,656,118HKD 61.550HKD 60.900337,930,0001.752
14/12/2023普通股3,000,000HKD 182,871,459HKD 61.300HKD 60.700334,933,2001.736
13/12/2023普通股215,260GBP 1,334,504GBP 6.216GBP 6.176----
13/12/2023普通股1,991,600HKD 120,626,019HKD 60.750HKD 60.350331,933,2001.720
12/12/2023普通股260,600GBP 1,614,312GBP 6.220GBP 6.172----
12/12/2023普通股2,706,000HKD 164,336,841HKD 60.950HKD 60.300329,941,6001.707
11/12/2023普通股2,996,800HKD 180,492,780HKD 60.500HKD 60.050327,235,6001.693
11/12/2023普通股251,003GBP 1,543,844GBP 6.187GBP 6.102----
08/12/2023普通股65,482GBP 404,017GBP 6.222GBP 6.107----
08/12/2023普通股2,049,600HKD 122,928,619HKD 60.100HKD 59.800324,238,8001.677
07/12/2023普通股73,749GBP 450,584GBP 6.128GBP 6.080----
07/12/2023普通股2,596,000HKD 155,398,621HKD 60.000HKD 59.650322,189,2001.666
06/12/2023普通股1,904,400HKD 113,660,040HKD 59.900HKD 59.450319,593,2001.653
05/12/2023普通股2,721,200HKD 162,280,560HKD 60.050HKD 59.250317,688,8001.642
04/12/2023普通股3,000,000HKD 179,841,561HKD 60.250HKD 59.750314,967,6001.628
01/12/2023普通股3,000,000HKD 178,512,879HKD 59.800HKD 59.150311,967,6001.612
30/11/2023普通股3,000,000HKD 177,766,101HKD 59.400HKD 58.900308,967,6001.596
29/11/2023普通股114,667GBP 682,108GBP 5.994GBP 5.920----
29/11/2023普通股2,997,200HKD 178,146,701HKD 59.800HKD 59.150305,967,6001.581
28/11/2023普通股89,294GBP 542,380GBP 6.091GBP 6.034----
28/11/2023普通股1,162,000HKD 69,533,880HKD 59.900HKD 59.700302,970,4001.563
27/11/2023普通股98,246GBP 597,129GBP 6.094GBP 6.048----
27/11/2023普通股1,850,800HKD 110,647,999HKD 60.000HKD 59.500301,808,4001.557
24/11/2023普通股104,958GBP 636,717GBP 6.102GBP 6.036----
24/11/2023普通股1,891,200HKD 112,640,620HKD 59.750HKD 59.300299,957,6001.547
23/11/2023普通股97,512GBP 596,588GBP 6.150GBP 6.084----
  1    2    3    4    5    6    7    8   9    10    11    12    13    14  
备注: 实时报价更新时间为 18/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。