01299 友邦保险
实时 按盘价 跌60.950 -1.750 (-2.791%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
21/03/2023普通股1,700,200HKD 132,150,250HKD 78.200HKD 77.150367,594,6003.052
20/03/2023普通股1,734,200HKD 132,156,670HKD 78.350HKD 74.900365,894,4003.038
17/03/2023普通股1,695,000HKD 132,129,799HKD 79.200HKD 76.450364,160,2003.023
16/03/2023普通股1,734,200HKD 132,160,000HKD 76.600HKD 75.150362,465,2003.009
15/03/2023普通股1,635,200HKD 132,127,360HKD 82.600HKD 79.500360,731,0002.995
14/03/2023普通股1,629,200HKD 132,152,929HKD 83.550HKD 78.650359,095,8002.981
13/03/2023普通股1,577,400HKD 132,104,380HKD 84.600HKD 81.850357,466,6002.968
09/02/2023普通股2,580,600HKD 224,862,730HKD 88.300HKD 85.050355,889,2002.955
08/02/2023普通股2,621,600HKD 224,747,319HKD 86.500HKD 85.200353,308,6002.933
07/02/2023普通股2,633,600HKD 224,831,158HKD 85.750HKD 84.650350,687,0002.911
06/02/2023普通股2,630,800HKD 224,801,320HKD 86.000HKD 84.750348,053,4002.890
03/02/2023普通股2,657,200HKD 224,814,460HKD 85.200HKD 83.750345,422,6002.868
02/02/2023普通股2,613,800HKD 224,832,930HKD 87.600HKD 84.750342,765,4002.846
01/02/2023普通股2,564,200HKD 224,826,078HKD 89.650HKD 86.350340,151,6002.824
31/01/2023普通股2,519,800HKD 224,837,550HKD 90.550HKD 87.850337,587,4002.803
30/01/2023普通股2,509,600HKD 224,825,110HKD 90.600HKD 88.600335,067,6002.782
27/01/2023普通股2,525,200HKD 224,539,379HKD 90.050HKD 88.250332,558,0002.761
26/01/2023普通股2,507,600HKD 224,541,961HKD 90.050HKD 88.750330,032,8002.740
20/01/2023普通股2,578,000HKD 224,822,089HKD 88.200HKD 86.250327,525,2002.719
19/01/2023普通股2,581,800HKD 224,838,110HKD 87.800HKD 86.000324,947,2002.698
18/01/2023普通股2,609,200HKD 224,810,681HKD 86.750HKD 85.350322,365,4002.676
17/01/2023普通股2,608,600HKD 224,850,781HKD 87.300HKD 85.400319,756,2002.655
16/01/2023普通股2,563,000HKD 224,807,129HKD 88.350HKD 86.300317,147,6002.633
13/01/2023普通股2,546,000HKD 224,595,670HKD 89.350HKD 87.350314,584,6002.612
12/01/2023普通股2,579,800HKD 224,824,699HKD 88.400HKD 85.550312,038,6002.591
11/01/2023普通股2,596,000HKD 224,841,751HKD 87.250HKD 85.600309,458,8002.569
10/01/2023普通股2,596,200HKD 224,832,830HKD 88.000HKD 86.050306,862,8002.548
09/01/2023普通股2,571,400HKD 224,848,770HKD 89.350HKD 86.40030,426,6602.526
06/01/2023普通股2,558,600HKD 224,822,449HKD 88.900HKD 86.500301,695,2002.505
05/01/2023普通股2,507,000HKD 224,863,439HKD 92.050HKD 88.900299,136,6002.484
04/01/2023普通股2,203,200HKD 197,686,019HKD 91.050HKD 88.700296,629,6002.463
03/01/2023普通股2,571,800HKD 224,823,389HKD 88.600HKD 84.500294,426,4002.444
  1    2    3    4    5    6    7    8    9   10  
备注: 实时报价更新时间为 06/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。