01299 友邦保险
实时 按盘价 跌60.950 -1.750 (-2.791%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
24/10/2023普通股2,024,200HKD 134,676,780HKD 66.950HKD 65.650151,863,8001.307
20/10/2023普通股2,024,400HKD 134,703,879HKD 67.100HKD 65.600149,839,6001.290
19/10/2023普通股2,009,000HKD 134,786,279HKD 68.200HKD 66.600147,815,2001.272
18/10/2023普通股1,941,400HKD 134,698,490HKD 70.050HKD 68.650145,806,2001.255
17/10/2023普通股1,944,600HKD 134,692,100HKD 69.700HKD 68.850143,864,8001.238
16/10/2023普通股1,962,400HKD 134,698,460HKD 69.300HKD 68.050141,920,2001.221
13/10/2023普通股1,971,800HKD 134,675,229HKD 68.650HKD 67.750139,957,8001.204
12/10/2023普通股1,918,200HKD 134,666,709HKD 69.600HKD 68.600137,986,0001.188
11/10/2023普通股1,948,800HKD 134,649,679HKD 69.600HKD 68.600136,067,8001.171
10/10/2023普通股1,990,600HKD 134,759,529HKD 68.250HKD 67.300134,119,0001.154
09/10/2023普通股1,999,200HKD 134,559,440HKD 67.800HKD 66.850132,128,4001.137
06/10/2023普通股1,997,800HKD 134,832,339HKD 67.700HKD 66.850130,129,2001.120
05/10/2023普通股2,039,800HKD 134,714,409HKD 66.250HKD 65.600128,131,4001.103
04/10/2023普通股2,058,000HKD 134,413,579HKD 65.800HKD 64.700126,091,6001.085
03/10/2023普通股2,100,200HKD 134,699,420HKD 64.500HKD 63.100124,033,6001.067
29/09/2023普通股2,099,400HKD 134,723,320HKD 65.100HKD 63.150121,933,4001.049
28/09/2023普通股2,132,400HKD 134,682,949HKD 64.000HKD 62.500119,834,0001.031
27/09/2023普通股2,147,600HKD 134,702,759HKD 64.150HKD 61.600117,701,6001.013
26/09/2023普通股2,169,400HKD 134,658,209HKD 63.100HKD 61.200115,554,0000.994
25/09/2023普通股2,112,800HKD 134,701,329HKD 65.350HKD 63.250113,384,6000.976
22/09/2023普通股2,079,400HKD 134,717,170HKD 65.350HKD 64.300111,271,8000.958
21/09/2023普通股2,081,200HKD 134,688,439HKD 65.300HKD 64.450109,192,4000.940
20/09/2023普通股2,067,000HKD 134,709,010HKD 65.700HKD 64.550107,111,2000.922
19/09/2023普通股2,071,000HKD 134,690,790HKD 65.250HKD 64.800105,044,2000.904
18/09/2023普通股2,044,200HKD 134,704,560HKD 67.550HKD 65.300102,973,2000.886
15/09/2023普通股2,021,200HKD 134,700,970HKD 67.450HKD 65.550100,929,0000.869
14/09/2023普通股2,039,800HKD 134,699,410HKD 67.500HKD 65.10098,907,8000.851
13/09/2023普通股2,001,400HKD 134,693,579HKD 68.200HKD 66.85096,868,0000.834
12/09/2023普通股2,027,800HKD 134,704,050HKD 67.000HKD 65.75094,866,6000.816
11/09/2023普通股2,048,200HKD 134,696,780HKD 66.950HKD 64.50092,838,8000.799
07/09/2023普通股1,979,000HKD 134,692,639HKD 68.500HKD 67.90090,790,6000.781
06/09/2023普通股1,967,800HKD 134,694,160HKD 68.900HKD 67.55088,811,6000.764
05/09/2023普通股1,931,000HKD 134,664,159HKD 71.200HKD 69.10086,843,8000.747
04/09/2023普通股1,884,400HKD 134,371,289HKD 71.950HKD 70.55084,912,8000.731
31/08/2023普通股1,888,600HKD 134,691,469HKD 72.150HKD 70.70083,028,4000.715
30/08/2023普通股1,882,400HKD 134,679,869HKD 72.550HKD 70.95081,139,8000.698
29/08/2023普通股1,920,600HKD 134,678,600HKD 70.950HKD 68.65079,257,4000.682
28/08/2023普通股1,967,200HKD 134,699,749HKD 69.350HKD 67.85077,336,8000.666
25/08/2023普通股1,983,800HKD 134,717,870HKD 68.900HKD 67.55075,369,6000.649
21/07/2023普通股1,688,200HKD 132,140,189HKD 79.100HKD 77.25073,385,8000.632
  1    2    3    4    5    6   7    8    9    10  
备注: 实时报价更新时间为 06/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。