01299 友邦保险
实时 按盘价 跌60.950 -1.750 (-2.791%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
20/12/2023普通股1,994,000HKD 134,316,220HKD 68.200HKD 66.050228,957,6001.970
19/12/2023普通股2,017,200HKD 134,316,990HKD 67.100HKD 66.100226,963,6001.953
18/12/2023普通股1,990,000HKD 134,262,249HKD 67.750HKD 67.050224,946,4001.936
15/12/2023普通股517,200HKD 34,479,910HKD 66.900HKD 66.350222,956,4001.919
14/12/2023普通股2,067,600HKD 134,682,000HKD 65.950HKD 64.350222,439,2001.914
13/12/2023普通股2,129,800HKD 134,726,730HKD 63.650HKD 62.800220,371,6001.897
12/12/2023普通股2,146,000HKD 134,617,219HKD 63.100HKD 61.950218,241,8001.878
11/12/2023普通股2,115,400HKD 134,562,009HKD 64.500HKD 62.850216,095,8001.860
08/12/2023普通股2,112,000HKD 134,673,160HKD 64.550HKD 62.300213,980,4001.842
07/12/2023普通股2,156,000HKD 134,813,019HKD 63.000HKD 61.850211,868,4001.823
06/12/2023普通股2,143,000HKD 134,780,470HKD 63.700HKD 61.700209,712,4001.805
05/12/2023普通股2,118,200HKD 134,713,109HKD 64.800HKD 62.550207,569,4001.786
04/12/2023普通股2,033,600HKD 134,707,380HKD 66.900HKD 64.600205,451,2001.768
01/12/2023普通股2,001,400HKD 134,753,159HKD 67.900HKD 66.850203,417,6001.751
30/11/2023普通股1,991,000HKD 134,759,439HKD 69.200HKD 66.850201,416,2001.733
29/11/2023普通股1,934,400HKD 134,696,289HKD 70.750HKD 68.650199,425,2001.716
28/11/2023普通股1,921,000HKD 134,696,059HKD 70.650HKD 69.400197,490,8001.700
27/11/2023普通股1,910,800HKD 134,742,609HKD 71.600HKD 69.750195,569,8001.683
24/11/2023普通股1,877,200HKD 134,716,259HKD 72.600HKD 71.350193,659,0001.667
23/11/2023普通股1,850,000HKD 134,685,170HKD 73.550HKD 71.950191,781,8001.650
22/11/2023普通股1,853,600HKD 134,695,030HKD 73.000HKD 71.900189,931,8001.635
21/11/2023普通股1,840,000HKD 134,653,910HKD 73.850HKD 72.350188,078,2001.619
20/11/2023普通股1,841,800HKD 134,687,119HKD 73.450HKD 72.450186,238,2001.603
17/11/2023普通股1,852,600HKD 134,685,709HKD 73.200HKD 71.950184,396,4001.587
16/11/2023普通股1,851,200HKD 134,682,069HKD 73.450HKD 71.950182,543,8001.571
15/11/2023普通股1,536,400HKD 112,683,659HKD 73.600HKD 72.550180,692,6001.555
14/11/2023普通股1,885,800HKD 134,670,390HKD 72.200HKD 71.050179,156,2001.542
13/11/2023普通股1,922,400HKD 134,779,910HKD 70.600HKD 69.100177,270,4001.526
10/11/2023普通股1,944,000HKD 134,693,630HKD 69.800HKD 68.550175,348,0001.509
09/11/2023普通股1,927,400HKD 134,690,069HKD 70.200HKD 69.150173,404,0001.492
08/11/2023普通股1,935,400HKD 134,696,429HKD 70.100HKD 69.050171,476,6001.476
07/11/2023普通股1,901,600HKD 134,645,109HKD 71.500HKD 70.400169,541,2001.459
03/11/2023普通股1,909,400HKD 134,726,049HKD 71.350HKD 69.050167,639,6001.443
02/11/2023普通股1,964,400HKD 134,751,950HKD 69.400HKD 68.000165,730,2001.426
01/11/2023普通股2,001,600HKD 134,703,700HKD 67.750HKD 66.400163,765,8001.409
31/10/2023普通股1,975,200HKD 134,699,469HKD 68.900HKD 67.700161,764,2001.392
30/10/2023普通股1,971,800HKD 134,830,800HKD 68.850HKD 67.350159,789,0001.375
27/10/2023普通股1,966,800HKD 134,646,449HKD 68.900HKD 67.650157,817,2001.358
26/10/2023普通股1,993,200HKD 134,441,379HKD 67.850HKD 66.800155,850,4001.341
25/10/2023普通股1,993,400HKD 134,655,830HKD 68.350HKD 66.950153,857,2001.324
  1    2    3    4    5   6    7    8    9    10  
备注: 实时报价更新时间为 06/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。