01299 友邦保险
实时 按盘价 跌60.950 -1.750 (-2.791%)
股权披露   |   配股集資   |   公司回购
        回购价    
日期 类别 回购股数 金额 最高 最低 累计回购股数 占已发行股本(%)
22/02/2024普通股201,200HKD 13,112,550HKD 66.550HKD 64.600298,201,6002.566
21/02/2024普通股1,112,200HKD 71,994,389HKD 65.900HKD 63.200298,000,4002.565
20/02/2024普通股1,753,600HKD 111,912,349HKD 64.450HKD 63.350296,888,2002.555
19/02/2024普通股1,200,000HKD 77,293,950HKD 65.050HKD 64.050295,134,6002.540
16/02/2024普通股1,397,800HKD 89,101,639HKD 64.700HKD 62.750293,934,6002.530
15/02/2024普通股500,000HKD 31,689,980HKD 64.000HKD 62.600292,536,8002.518
14/02/2024普通股2,174,000HKD 135,152,479HKD 62.700HKD 61.400292,036,8002.513
09/02/2024普通股962,600HKD 60,063,870HKD 62.850HKD 61.850289,862,8002.495
08/02/2024普通股510,800HKD 32,203,289HKD 63.700HKD 62.550288,900,2002.486
07/02/2024普通股250,000HKD 15,862,200HKD 63.900HKD 63.000288,389,4002.482
06/02/2024普通股584,200HKD 35,406,619HKD 62.700HKD 59.650288,139,4002.480
05/02/2024普通股1,319,800HKD 79,691,739HKD 60.850HKD 59.650287,555,2002.475
02/02/2024普通股3,000,000HKD 181,401,111HKD 61.850HKD 59.850286,235,4002.463
01/02/2024普通股2,400,000HKD 147,373,800HKD 62.350HKD 60.850283,235,4002.438
31/01/2024普通股3,000,000HKD 183,207,780HKD 62.300HKD 60.500280,835,4002.417
30/01/2024普通股1,250,000HKD 77,939,420HKD 63.500HKD 61.950277,835,4002.391
29/01/2024普通股3,050,000HKD 198,729,661HKD 65.750HKD 64.900276,585,4002.380
26/01/2024普通股92,200HKD 5,951,740HKD 64.800HKD 64.150273,535,4002.354
24/01/2024普通股325,800HKD 20,068,679HKD 62.900HKD 61.100273,443,2002.353
23/01/2024普通股1,026,200HKD 62,024,699HKD 61.950HKD 58.400273,117,4002.350
22/01/2024普通股2,600,000HKD 154,868,090HKD 60.700HKD 58.450272,091,2002.342
19/01/2024普通股2,000,000HKD 121,872,030HKD 61.650HKD 59.550269,491,2002.319
18/01/2024普通股2,800,000HKD 165,202,018HKD 59.650HKD 58.100267,491,2002.302
17/01/2024普通股1,600,000HKD 96,582,249HKD 62.700HKD 59.100264,691,2002.278
16/01/2024普通股3,100,000HKD 197,438,900HKD 65.350HKD 62.300263,091,2002.264
15/01/2024普通股2,082,400HKD 134,674,619HKD 65.350HKD 63.950259,991,2002.237
12/01/2024普通股2,121,400HKD 134,701,829HKD 63.850HKD 63.150257,908,8002.220
11/01/2024普通股2,131,600HKD 134,724,260HKD 63.950HKD 62.250255,787,4002.201
10/01/2024普通股2,160,600HKD 134,815,828HKD 63.150HKD 61.300253,655,8002.183
09/01/2024普通股2,115,800HKD 134,708,240HKD 64.150HKD 62.700251,495,2002.164
08/01/2024普通股2,113,600HKD 134,740,469HKD 65.400HKD 62.900249,379,4002.146
05/01/2024普通股2,091,600HKD 134,697,900HKD 65.000HKD 63.750247,265,8002.128
04/01/2024普通股2,094,400HKD 134,706,879HKD 65.400HKD 63.650245,174,2002.110
03/01/2024普通股2,079,600HKD 134,704,700HKD 65.250HKD 64.350243,079,8002.092
02/01/2024普通股2,037,800HKD 134,708,029HKD 68.100HKD 65.400241,000,2002.074
29/12/2023普通股1,975,400HKD 134,202,080HKD 68.200HKD 67.400238,962,4002.057
28/12/2023普通股1,987,200HKD 134,179,150HKD 68.150HKD 66.800236,987,0002.040
27/12/2023普通股2,016,000HKD 134,365,160HKD 67.050HKD 65.850234,999,8002.022
22/12/2023普通股2,004,000HKD 134,502,139HKD 67.800HKD 66.400232,983,8002.005
21/12/2023普通股2,022,200HKD 134,206,769HKD 66.900HKD 65.900230,979,8001.988
  1    2    3    4   5    6    7    8    9    10  
备注: 实时报价更新时间为 06/11/2024 17:59
  港股实时基本市场行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免费发放实时基本市场行情的网站。