網頁已經閒置了一段時間,為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入
查看更多「香港好去處」精彩內容
資產類別分佈
地區分佈
| 代號 | 名稱 | 相關資產 | 貨幣 | 按盤價 | 今日升跌 | 成交金額 | 市值 | 1分鐘圖 | |
| 03031 | FG恒生紅利 | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總報酬版本) | HKD | 10.050 | -0.199% | 6.50百萬 | 5.03億 | ||
| 03070 | 平安香港高息 | 中證香港紅利指數 | HKD | 42.080 | 0.000% | 3.96百萬 | 10.58億 | ||
| 03110 | GX恒生股息 | 恆生高股息率指數 | HKD | 32.600 | -0.731% | 2.77千萬 | 63.64億 | ||
| 03116 | GX亞太高股息率 | Solactive亞太高股息率指數 | HKD | 100.050 | +0.070% | 17.46萬 | 4.50千萬 | ||
| 03145 | 華夏亞洲高息股 | 彭博亞太高股息40淨回報指數(港元) | HKD | 14.830 | -0.202% | 1.60千萬 | 6.30億 | ||
| 03190 | 富邦滬深港高股息 | 恒生滬深港(特選企業)高股息率指數 | HKD | 17.890 | -0.721% | 4.60百萬 | 6.32億 | ||
| 03437 | 博時央企紅利 | 中證國新港股通央企紅利指數 | HKD | 10.530 | -0.378% | 4.03百萬 | 8.76億 | ||
| 03466 | 恒生高息股 | 恒生高息股30指數(價格回報版本) | HKD | 21.360 | -0.559% | 1.11億 | 93.90億 | ||
| 03469 | 南方港股通紅利 | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總報酬版本) | HKD | 8.465 | -0.646% | 8,465.00 | 9.14億 | ||
| 03483 | 易方達高股息 | MSCI 亞太精選高股息指數(淨總回報) | HKD | 17.990 | -0.222% | 4.50萬 | 4.46億 | ||
| 03488 | 惠理港美紅利低波 | 中誠信港美紅利低波指數(港元淨回報) | HKD | 15.410 | -0.516% | 20.03萬 | 3.70千萬 | ||
| 09031 | FG恒生紅利-U 跌穿上市價 | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總報酬版本) | USD | 1.286 | 0.000% | 0.000 | 6.43千萬 | ||
| 09070 | 平安香港高息-U 創52周高 | 中證香港紅利指數 | HKD | 5.380 | +0.093% | 6.35萬 | 1.35億 | ||
| 09437 | 博時央企紅利-U 跌穿上市價 | 中證國新港股通央企紅利指數 | USD | 1.344 | 0.000% | 0.000 | 1.12億 | ||
| 09483 | 易方達高股息-U 跌穿上市價 | MSCI 亞太精選高股息指數(淨總回報) | USD | 2.308 | -0.087% | 0.000 | 5.72千萬 | ||
| 83031 | FG恒生紅利-R 跌穿上市價 | 恒生港股通高股息低波動指數(淨總報酬版本) | RMB | 8.750 | 0.000% | 0.000 | 4.38億 | ||
| 83110 | GX恒生股息-R | 恆生高股息率指數 | RMB | 28.460 | -0.210% | 2.85萬 | 39.62億 | ||
| 83437 | 博時央企紅利-R 跌穿上市價 | 中證國新港股通央企紅利指數 | RMB | 9.165 | -0.489% | 2.75萬 | 7.63億 | ||
| 83483 | 易方達高股息-R | MSCI 亞太精選高股息指數(淨總回報) | RMB | 15.750 | 0.000% | 0.000 | 3.91億 |
報價延遲最少15分鐘,更新:17/04/2026 16:40