| 排序 | 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 成交金額 | 創高率![]() |
行業 | |
| 1 | 02320 | 合豐集團 | 0.213 | 0.063 | 42.000% | 0.213 | 0.130 | 8.98百萬 | 20.34% | 紙及林業產品 | |
| 2 | 09971 | 基本半導體 | 54.700 | 8.400 | 18.143% | 56.000 | 45.000 | 7.67千萬 | 16.67% | 半導體 | |
| 3 | 00745 | 中國國家文化產業 | 6.900 | 0.700 | 11.290% | 7.210 | 6.430 | 4.81百萬 | 16.29% | 軟件服務 | |
| 4 | 01718 | 宏基集團控股 | 0.550 | 0.105 | 23.596% | 0.580 | 0.445 | 1.22千萬 | 11.54% | 建築 | |
| 5 | 06745 | 濱化股份 | 3.720 | 0.710 | 23.588% | 3.790 | 3.070 | 3.45億 | 11.47% | 化學製品 | |
| 6 | 02585 | 夢金園 | 34.460 | 3.200 | 10.237% | 34.500 | 30.080 | 1.19千萬 | 6.88% | 鐘表珠寶 | |
| 7 | 01770 | 東方科脈 | 99.900 | 6.800 | 7.304% | 100.000 | 90.000 | 1.17千萬 | 5.26% | 資訊科技器材 | |
| 8 | 01102 | 環能國際 | 0.115 | 0.000 | 0.000% | 0.125 | 0.101 | 3.65百萬 | 4.17% | 建築 | |
| 9 | 00293 | 國泰航空 | 14.110 | 0.520 | 3.826% | 14.240 | 13.800 | 4.60億 | 3.34% | 運輸 | |
| 10 | 01070 | TCL電子 | 16.010 | 0.800 | 5.260% | 16.150 | 15.060 | 2.65億 | 2.92% | 電器及消閒電子產品 | |
| 11 | 01449 | 立德教育 | 0.345 | 0.025 | 7.812% | 0.360 | 0.325 | 21.52萬 | 2.86% | 工商及專業服務 | |
| 12 | 01308 | 海豐國際 | 39.220 | 1.340 | 3.537% | 39.220 | 37.240 | 2.88億 | 2.67% | 運輸 | |
| 13 | 00019 | 太古股份公司A | 93.250 | 3.600 | 4.016% | 93.550 | 88.000 | 1.19億 | 2.18% | 綜合企業 | |
| 14 | 08042 | 高奧士人才集團 | 0.082 | -0.006 | -6.818% | 0.097 | 0.082 | 4.78萬 | 2.11% | 工商及專業服務 | |
| 15 | 07656 | 瑞為技術 | 30.720 | 2.940 | 10.583% | 31.000 | 27.540 | 2.40千萬 | 1.97% | 軟件服務 | |
| 16 | 00005 | 滙豐控股 | 161.500 | 2.600 | 1.636% | 162.000 | 160.200 | 26.77億 | 1.95% | 銀行 | |
| 17 | 00408 | 葉氏化工集團 | 2.520 | 0.010 | 0.398% | 2.590 | 2.500 | 1.95百萬 | 1.57% | 化學製品 | |
| 18 | 00622 | 威華達控股 | 2.500 | 0.370 | 17.371% | 2.520 | 2.100 | 1.52億 | 1.20% | 其他金融 | |
| 19 | 00440 | 大新金融 | 43.160 | 0.600 | 1.410% | 43.800 | 42.800 | 2.11千萬 | 1.01% | 銀行 | |
| 20 | 00613 | 梧桐國際 | 4.150 | 0.100 | 2.469% | 4.250 | 4.000 | 1.22千萬 | 0.95% | 其他金融 | |
| 21 | 00133 | 招商局中國基金 | 27.820 | 0.740 | 2.733% | 28.180 | 26.440 | 3.15千萬 | 0.79% | 其他金融 | |
| 22 | 02388 | 中銀香港 | 48.360 | 0.940 | 1.982% | 48.480 | 47.260 | 4.87億 | 0.78% | 銀行 | |
| 23 | 09478 | PP沙特國債-U | 10.470 | -0.100 | -0.946% | 10.540 | 10.350 | 66.13萬 | 0.67% | ||
| 24 | 00001 | 長和 | 72.850 | 1.400 | 1.959% | 73.200 | 70.850 | 4.83億 | 0.62% | 綜合企業 | |
| 25 | 02829 | 安碩中國國債 | 63.020 | -0.040 | -0.063% | 63.380 | 63.020 | 23.46萬 | 0.44% | ||
| 26 | 83420 | A惠理人民幣-R | 1,009.950 | 0.650 | 0.064% | 1,010 | 1,010 | 50.50萬 | 0.17% | ||
| 27 | 03199 | 工銀南方國債 | 120.050 | 0.050 | 0.042% | 120.450 | 120.000 | 25.94萬 | 0.12% | ||
| 28 | 09196 | A博時美元-U | 1,150.650 | 0.400 | 0.035% | 1,151 | 1,151 | 1,150.60 | 0.10% | ||
| 29 | 03421 | A惠理港元 | 1,020.100 | 0.050 | 0.005% | 1,021 | 1,020 | 79.18萬 | 0.02% | ||
| 30 | 03471 | A華夏港元數 | 1,013.700 | 0.150 | 0.015% | 1,014 | 1,013 | 24.02萬 | 0.01% |
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 23/07/2026 16:41 |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF