| 最新 | 變動 | 變動率 | 前收市 | 最高 | 最低 | |||
| 中證指數 | ||||||||
| 滬深300指數 | 4,705.69 | -1.27 | -0.027% | 4,706.96 | 4,736.99 | 4,675.64 | ||
| 中證500指數 | 8,548.93 | +42.24 | +0.497% | 8,506.69 | 8,581.10 | 8,368.18 | ||
| 上證科創板50成份指數 | 1,555.98 | +23.18 | +1.512% | 1,532.80 | 1,562.58 | 1,507.41 | ||
| 上海證券交易所指數 | ||||||||
| 上證綜合指數 | 4,139.90 | +7.29 | +0.176% | 4,132.61 | 4,158.80 | 4,101.83 | ||
| 上證380指數 | 7,407.49 | +21.28 | +0.288% | 7,386.21 | 7,431.17 | 7,259.22 | ||
| 上證180指數 | 10,361.98 | +0.75 | +0.007% | 10,361.23 | 10,428.64 | 10,309.24 | ||
| 上證50指數 | 3,052.39 | +2.80 | +0.092% | 3,049.59 | 3,080.82 | 3,046.19 | ||
| 上海A股指數 | 4,340.84 | +7.68 | +0.177% | 4,333.16 | 4,360.67 | 4,300.94 | ||
| 上海B股指數 | 263.24 | -1.20 | -0.454% | 264.44 | 264.30 | 261.53 | ||
| 上證國債指數 | 225.28 | -0.08 | -0.035% | 225.36 | 225.58 | 225.27 | ||
| 上證企業債指數 | 303.37 | +0.03 | +0.010% | 303.34 | 303.37 | 303.36 | ||
| 上證公司債指數 | 254.11 | +0.02 | +0.008% | 254.09 | 254.12 | 254.11 | ||
| 上證基金指數 | 7,211.49 | +3.75 | +0.052% | 7,207.74 | 7,215.98 | 7,196.37 | ||
| 上證行業指數 | ||||||||
| 工業指數 | 3,912.13 | +13.95 | +0.358% | 3,898.18 | 3,926.49 | 3,851.13 | ||
| 商業指數 | 2,829.47 | -18.15 | -0.637% | 2,847.62 | 2,845.98 | 2,823.27 | ||
| 地産指數 | 4,285.52 | -52.59 | -1.212% | 4,338.11 | 4,341.63 | 4,274.16 | ||
| 公用指數 | 4,860.80 | -32.38 | -0.662% | 4,893.18 | 4,893.94 | 4,839.48 | ||
| 綜合指數 | 3,520.85 | +5.36 | +0.152% | 3,515.49 | 3,553.07 | 3,509.86 | ||
| 深圳證券交易所指數 | ||||||||
| 深證成份指數 | 14,329.91 | +13.27 | +0.093% | 14,316.64 | 14,403.60 | 14,105.13 | ||
| 深證綜合指數 | 2,718.26 | -2.59 | -0.095% | 2,720.85 | 2,727.98 | 2,671.41 | ||
| 深證100指數 | 8,342.32 | -6.37 | -0.076% | 8,348.69 | 8,401.91 | 8,255.85 | ||
| 深圳A股指數 | 2,844.35 | -2.71 | -0.095% | 2,847.06 | 2,854.53 | 2,795.29 | ||
| 深圳B股指數 | 1,243.42 | +0.23 | +0.019% | 1,243.19 | 1,243.49 | 1,237.67 | ||
| 深證創新指數 | 3,265.96 | +2.05 | +0.063% | 3,263.91 | 3,273.54 | 3,186.35 | ||
| 深證中小企業100指數 | 8,725.73 | -17.28 | -0.198% | 8,743.01 | 8,769.99 | 8,598.34 | ||
| 深證創業板指數 | 3,342.60 | +23.45 | +0.707% | 3,319.15 | 3,366.68 | 3,277.26 | ||
| 深證行業指數 | ||||||||
| 能源行業指數 | 3,713.85 | -62.09 | -1.644% | 3,775.94 | 3,787.32 | 3,664.66 | ||
| 原材料行業指數 | 4,410.13 | -47.97 | -1.076% | 4,458.10 | 4,480.15 | 4,356.80 | ||
| 工業行業指數 | 4,442.54 | -7.51 | -0.169% | 4,450.05 | 4,475.28 | 4,345.47 | ||
| 可選消費行業指數 | 7,015.63 | +14.92 | +0.213% | 7,000.71 | 7,038.26 | 6,939.74 | ||
| 主要消費行業指數 | 8,794.68 | -148.65 | -1.662% | 8,943.33 | 8,937.05 | 8,756.63 | ||
| 醫藥衛生行業指數 | 8,275.15 | -140.53 | -1.670% | 8,415.68 | 8,413.18 | 8,198.63 | ||
| 金融行業指數 | 7,184.89 | -57.44 | -0.793% | 7,242.33 | 7,228.94 | 7,139.19 | ||
| 信息技術行業指數 | 6,130.65 | +63.67 | +1.049% | 6,066.98 | 6,159.48 | 5,966.90 | ||
| 電信業務行業指數 | 13,271.65 | +360.76 | +2.794% | 12,910.89 | 13,403.90 | 12,855.45 | ||
| 公用事業行業指數 | 1,831.92 | -19.43 | -1.050% | 1,851.35 | 1,847.28 | 1,806.52 | ||
| 地產行業指數 | 1,830.30 | -12.38 | -0.672% | 1,842.68 | 1,841.84 | 1,799.54 | ||
| 備註: | 以上指數之報價將於交易時段內即時更新,資料更新時間為 27/01/2026 16:30 |
| 中國股票市場開市收市時間為 09:30 - 11:30 / 13:00 - 15:00 |