| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 貨幣 | 五天平均成交金額![]() | |
| 29826 | 恒指摩通六甲購D | 0.057 | +0.004 | +7.547% | 0.058 | 0.053 | HKD | 160,012,904 | |
| 13508 | 恒指摩通六乙購C | 0.064 | +0.005 | +8.475% | 0.065 | 0.060 | HKD | 139,221,620 | |
| 13632 | 恒指瑞銀六乙購F | 0.095 | +0.007 | +7.955% | 0.096 | 0.088 | HKD | 127,542,688 | |
| 14308 | 恒指摩通六乙沽E | 0.048 | -0.003 | -5.882% | 0.052 | 0.047 | HKD | 112,876,588 | |
| 27638 | 恒指摩通六九沽A | 0.051 | -0.009 | -15.000% | 0.058 | 0.050 | HKD | 93,212,952 | |
| 28821 | 騰訊法興六甲購A | 0.074 | +0.007 | +10.448% | 0.080 | 0.068 | HKD | 75,835,160 | |
| 14564 | 恒指瑞銀六乙沽I | 0.045 | -0.005 | -10.000% | 0.049 | 0.045 | HKD | 74,141,966 | |
| 13561 | 阿里國君七三購B | 0.066 | 0.000 | 0.000% | 0.067 | 0.062 | HKD | 72,284,892 | |
| 29080 | 騰訊國君六甲購B | 0.041 | +0.004 | +10.811% | 0.042 | 0.037 | HKD | 72,018,396 | |
| 28957 | 騰訊法興六甲購B | 0.053 | +0.006 | +12.766% | 0.056 | 0.048 | HKD | 67,884,948 | |
| 27623 | 阿里法興六乙購B | 0.045 | +0.001 | +2.273% | 0.046 | 0.040 | HKD | 67,733,630 | |
| 29259 | 騰訊摩通六甲購C | 0.077 | +0.009 | +13.235% | 0.081 | 0.068 | HKD | 63,187,562 | |
| 13035 | 阿里摩通六乙購C | 0.072 | +0.002 | +2.857% | 0.073 | 0.065 | HKD | 49,190,058 | |
| 29069 | 騰訊摩通六甲購B | 0.048 | +0.005 | +11.628% | 0.049 | 0.042 | HKD | 41,257,820 | |
| 27547 | 美團法興六乙購A | 0.143 | +0.028 | +24.348% | 0.154 | 0.120 | HKD | 36,671,110 | |
| 14720 | 騰訊法興七一購A | 0.094 | +0.009 | +10.588% | 0.098 | 0.086 | HKD | 33,159,296 | |
| 13352 | 阿里瑞銀六甲購E | 0.047 | +0.001 | +2.174% | 0.048 | 0.043 | HKD | 29,822,116 | |
| 14301 | 騰訊中銀七三購B | 0.195 | +0.016 | +8.939% | 0.205 | 0.183 | HKD | 29,446,728 | |
| 11188 | 日經摩通六乙沽A | 0.078 | 0.000 | 0.000% | 0.080 | 0.078 | HKD | 29,326,304 | |
| 14832 | 騰訊摩通七一購A | 0.100 | +0.012 | +13.636% | 0.103 | 0.092 | HKD | 28,117,496 |
| 代號 | 名稱 | 按盤價 | 變動 | 變動率 | 最高價 | 最低價 | 貨幣 | 五天平均成交金額![]() | |
| 64174 | 恒指信證九三熊O | 0.024 | -0.021 | -46.667% | 0.039 | 0.022 | HKD | 424,253,110 | |
| 63846 | 恒指摩利八甲牛S | 0.074 | +0.022 | +42.308% | 0.077 | 0.053 | HKD | 381,746,670 | |
| 62774 | 恒指摩通八十牛V | 0.064 | +0.022 | +52.381% | 0.068 | 0.040 | HKD | 373,459,260 | |
| 64575 | 恒指國君九三熊S | 0.043 | -0.021 | -32.813% | 0.060 | 0.041 | HKD | 370,089,750 | |
| 62714 | 恒指信證八五牛S | 0.065 | +0.024 | +58.537% | 0.070 | 0.040 | HKD | 350,431,380 | |
| 60134 | 恒指匯豐九三熊G | 0.016 | -0.022 | -57.895% | 0.040 | 0.012 | HKD | 340,780,438 | |
| 63712 | 恒指國君八九牛2 | 0.070 | +0.025 | +55.556% | 0.071 | 0.050 | HKD | 326,703,990 | |
| 62373 | 恒指瑞銀八乙牛P | 0.063 | +0.023 | +57.500% | 0.066 | 0.040 | HKD | 304,400,795 | |
| 63940 | 恒指瑞銀八乙牛8 | 0.065 | +0.022 | +51.163% | 0.069 | 0.044 | HKD | 286,576,835 | |
| 64699 | 恒指法興九二熊G | 0.010 | -0.024 | -70.588% | 0.035 | 0.010 | HKD | 261,760,910 | |
| 63366 | 恒指法興八十牛C | 0.071 | +0.022 | +44.898% | 0.075 | 0.048 | HKD | 253,826,853 | |
| 63704 | 恒指信證八七牛R | 0.053 | +0.023 | +76.667% | 0.058 | 0.035 | HKD | 241,118,665 | |
| 63216 | 恒指匯豐八九牛I | 0.068 | +0.024 | +54.545% | 0.069 | 0.042 | HKD | 240,200,653 | |
| 53261 | 恒指匯豐九三熊J | 0.030 | -0.019 | -38.776% | 0.046 | 0.027 | HKD | 237,329,458 | |
| 61891 | 恒指摩通八七牛F | 0.060 | +0.024 | +66.667% | 0.063 | 0.036 | HKD | 214,578,404 | |
| 63677 | 恒指信證八乙熊C | 0.034 | -0.021 | -38.182% | 0.055 | 0.034 | HKD | 208,511,125 | |
| 62054 | 恒指匯豐八八牛R | 0.076 | +0.023 | +43.396% | 0.080 | 0.053 | HKD | 202,751,796 | |
| 55271 | 恒指摩通九二熊I | 0.033 | -0.021 | -38.889% | 0.054 | 0.029 | HKD | 185,632,276 | |
| 62020 | 恒指匯豐八八牛M | 0.058 | +0.023 | +65.714% | 0.062 | 0.035 | HKD | 176,381,764 | |
| 59536 | 恒指中銀八四熊2 | 0.028 | -0.020 | -41.667% | 0.044 | 0.025 | HKD | 167,948,780 |
| 備註: | 五天平均成交金額最大的二十隻窩輪/牛熊證 |
| 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 27/07/2026 13:07 | |
新聞N
股票
期貨期權
權證
ETF
美股
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF