代號![]() | 名稱 | 最新 | 變動 | 變動率 | 成交金額 | 流通市值 | 市盈率 | 備註 | ||||||||
| 000004 | *ST國華網安 | -- | -- | -- | -- | 13.78億 | -- | |||||||||
| 000430 | *ST張家界 | -- | -- | -- | -- | 26.07億 | -- | |||||||||
| 000488 | ST晨鳴紙業 | -- | -- | -- | -- | 34.64億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000504 | *ST南華生物 | -- | -- | -- | -- | 29.82億 | -- | |||||||||
| 000518 | *ST四環生物 | -- | -- | -- | -- | 25.12億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000595 | *ST寶塔實業 | -- | -- | -- | -- | 65.13億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000608 | *ST陽光股份 | -- | -- | -- | -- | 17.42億 | -- | |||||||||
| 000609 | ST中迪投資 | -- | -- | -- | -- | 26.14億 | -- | |||||||||
| 000615 | *ST奧園美谷 | -- | -- | -- | -- | 31.34億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000638 | *ST萬方發展 | -- | -- | -- | -- | 15.29億 | -- | |||||||||
| 000656 | *ST金科股份 | -- | -- | -- | -- | 111.87億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000668 | *ST榮豐控股 | -- | -- | -- | -- | 15.11億 | -- | |||||||||
| 000669 | ST金鴻控股 | -- | -- | -- | -- | 20.41億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000691 | *ST亞太實業 | -- | -- | -- | -- | 28.64億 | -- | |||||||||
| 000697 | *ST煉石航空 | -- | -- | -- | -- | 57.67億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000698 | ST瀋陽化工 | -- | -- | -- | -- | 28.44億 | -- | |||||||||
| 000711 | ST京藍科技 | -- | -- | -- | -- | 39.09億 | -- | |||||||||
| 000736 | *ST中交地產 | -- | -- | -- | -- | 39.96億 | -- | 深股通 | ||||||||
| 000752 | ST西藏發展 | -- | -- | -- | -- | 31.62億 | -- | |||||||||
| 000793 | ST華聞集團 | -- | -- | -- | -- | 56.67億 | -- | 深股通 | ||||||||
| ||||||||||||||||
| 備註: | 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 15/12/2025 07:40 |
| 深股通 : 深股通股票 | |
| 深股通 : 過往深股通股票(只可沽出) | |
| # 只限專業投資者 |