排序 代號 名稱 按盤價 變動 變動率 最高價 最低價 成交金額 貨幣 相關資料
127727恒指摩通六九購B升0.056+0.003+5.660%0.0580.0539.73千萬HKD新聞 | 圖表
227639恒指摩通六九沽B跌0.067-0.009-11.842%0.0700.0678.30千萬HKD新聞 | 圖表
327559恒指摩通六九購A升0.072+0.006+9.091%0.0720.0697.39千萬HKD新聞 | 圖表
428882阿里國君六甲購B升0.074+0.005+7.246%0.0750.0687.37千萬HKD新聞 | 圖表
527125阿里瑞銀六九沽C跌0.101-0.007-6.481%0.1060.1006.68千萬HKD新聞 | 圖表
618996恒指瑞銀六乙購B升0.051+0.004+8.511%0.0510.0496.61千萬HKD新聞 | 圖表
727347阿里摩通六九購B升0.067+0.004+6.349%0.0670.0626.53千萬HKD新聞 | 圖表
828957騰訊法興六甲購B跌0.068-0.001-1.449%0.0740.0666.47千萬HKD新聞 | 圖表
926762阿里法興六九購B升0.064+0.003+4.918%0.0660.0606.06千萬HKD新聞 | 圖表
1028101騰訊國君六九購C跌0.048-0.001-2.041%0.0510.0475.62千萬HKD新聞 | 圖表
1127923恒指瑞銀六九沽C跌0.071-0.008-10.127%0.0730.0705.59千萬HKD新聞 | 圖表
1226538阿里瑞銀六八購F升0.041+0.003+7.895%0.0410.0375.42千萬HKD新聞 | 圖表
1328713騰訊瑞銀六甲沽B跌0.115-0.004-3.361%0.1150.1115.30千萬HKD新聞 | 圖表
1429069騰訊摩通六甲購B跌0.065-0.003-4.412%0.0700.0655.07千萬HKD新聞 | 圖表
1526359恒指摩通六八沽B跌0.078-0.012-13.333%0.0820.0785.03千萬HKD新聞 | 圖表
1627742小米摩通六九購B升0.054+0.003+5.882%0.0550.0524.77千萬HKD新聞 | 圖表
1728640小米國君六九購B升0.103+0.005+5.102%0.1070.0994.64千萬HKD新聞 | 圖表
1827787泡瑪國君六十購B升0.078+0.005+6.849%0.0810.0744.32千萬HKD新聞 | 圖表
1923239美團法興六十購A跌0.039-0.004-9.302%0.0410.0374.25千萬HKD新聞 | 圖表
2027979美團國君六乙購B跌0.077-0.007-8.333%0.0810.0754.11千萬HKD新聞 | 圖表
2125687美團摩通六十購A跌0.041-0.003-6.818%0.0430.0393.89千萬HKD新聞 | 圖表
2228043泡瑪國君六九沽B跌0.098-0.008-7.547%0.1030.0973.59千萬HKD新聞 | 圖表
2325674美團瑞銀六十購A跌0.038-0.003-7.317%0.0390.0363.45千萬HKD新聞 | 圖表
2424819小米法興六乙購D升0.035+0.003+9.375%0.0350.0333.06千萬HKD新聞 | 圖表
2529202聯想摩通六甲購A升0.200+0.090+81.818%0.2060.1762.93千萬HKD新聞 | 圖表
2629112聯想中銀六甲購A升0.199+0.088+79.279%0.2080.1372.88千萬HKD新聞 | 圖表
2728879騰訊國君六甲購A升0.107+0.001+0.943%0.1140.1042.73千萬HKD新聞 | 圖表
2827859阿里中銀六甲購B升0.143+0.010+7.519%0.1450.1342.15千萬HKD新聞 | 圖表
2927995美團國君六乙購C跌0.101-0.009-8.182%0.1060.0982.10千萬HKD新聞 | 圖表
3028834長飛國君六甲購A升0.104+0.005+5.051%0.1130.1021.75千萬HKD新聞 | 圖表
3125854小米國君六七沽A跌0.187-0.020-9.662%0.1920.1861.74千萬HKD新聞 | 圖表
3229318智譜摩通六十購F升0.355+0.125+54.348%0.3700.2391.71千萬HKD新聞 | 圖表
3329247聯想華泰七一購A升0.270+0.127+88.811%0.2750.2081.71千萬HKD新聞 | 圖表
3426909阿里摩通六九沽B跌0.116-0.009-7.200%0.1230.1141.68千萬HKD新聞 | 圖表
3528403稀宇摩通六十購C升0.219+0.046+26.590%0.2190.1651.68千萬HKD新聞 | 圖表
3626480阿里摩通六八購F升0.041+0.003+7.895%0.0420.0371.68千萬HKD新聞 | 圖表
3728871中芯法興六甲沽A跌0.094-0.005-5.051%0.0970.0851.61千萬HKD新聞 | 圖表
3827464港交摩通六九購C升0.075+0.006+8.696%0.0770.0661.61千萬HKD新聞 | 圖表
3926405匯豐法興六九沽C跌0.064-0.010-13.514%0.0670.0641.53千萬HKD新聞 | 圖表
4027364美團國君六乙沽A升0.117+0.006+5.405%0.1190.1141.44千萬HKD新聞 | 圖表
4128467智譜法興六十購B升0.730+0.230+46.000%0.7400.7001.44千萬HKD新聞 | 圖表
4227966騰訊法興六九購D跌0.038-0.002-5.000%0.0410.0361.43千萬HKD新聞 | 圖表
4326496恒指法興六八沽B跌0.074-0.009-10.843%0.0780.0741.38千萬HKD新聞 | 圖表
4428828騰訊摩通六甲沽B跌0.102-0.004-3.774%0.1030.0961.38千萬HKD新聞 | 圖表
4529071華虹摩通六甲購A跌0.096-0.007-6.796%0.0990.0961.37千萬HKD新聞 | 圖表
4628835智譜國君六十購A升0.890+0.270+43.548%0.9100.6401.31千萬HKD新聞 | 圖表
4727838港交法興六九購D升0.069+0.004+6.154%0.0710.0641.27千萬HKD新聞 | 圖表
4828402寧德摩通六九購B升0.109+0.002+1.869%0.1240.1071.25千萬HKD新聞 | 圖表
4924567阿里國君六七沽A跌0.181-0.013-6.701%0.1910.1711.21千萬HKD新聞 | 圖表
5028884騰訊匯豐六甲購A升0.097+0.001+1.042%0.1060.0951.19千萬HKD新聞 | 圖表
備註: 報價延遲最少15分鐘,資料更新時間為 22/05/2026 11:19
  50大成交額窩輪以港元成交金額作排序
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路,立即加入成為etnet YouTube頻道會員!

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折,特價貨品更可折上折,立即選購五星級酒店御用海鮮!

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

大國博弈

說說心理話

貨幣攻略

關稅戰

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康